(MUHA型)
マリン仕様の重荷重用ウレタン車輪です。
主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。
マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。
UHBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。
別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
商品画像(MUHA200x75)
寸法図
重荷重用マリン仕様ウレタン車輪(MUHA型)
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
タイヤ巾 W |
ボス巾 W1 |
軸径 d |
リム径 D1 |
ボス径 D2 |
アーム数 |
MUHA150x75 | 150 | 670 | 76 | 82 | 25 | 128 | 71 | ベタ |
MUHA150x100 | 150 | 870 | 102 | 108 | 30 | 128 | 75 | ベタ |
MUHA200x50 | 200 | 530 | 51 | 57 | 25 | 176 | 67 | ベタ |
MUHA200x65 | 200 | 680 | 64 | 70 | 25 | 176 | 69 | 4 |
MUHA200x75 | 200 | 790 | 76 | 82 | 25 | 176 | 68 | 4 |
MUHA200x90 | 200 | 900 | 89 | 95 | 30 | 176 | 81 | 4 |
MUHA250x65 | 250 | 830 | 64 | 70 | 25 | 220 | 83 | 5 |
MUHA250x75 | 250 | 1000 | 76 | 82 | 30 | 220 | 84 | 5 |
MUHA250x90 | 250 | 1250 | 89 | 102 | 30 | 220 | 83 | 5 |
MUHA250x100(*) | 250 | 1400 | 102 | 114 | 40 | 220 | 96 | 5 |
MUHA300x65 | 300 | 980 | 64 | 82 | 30 | 260 | 85 | 5 |
MUHA300x75 | 300 | 1130 | 76 | 82 | 30 | 260 | 85 | 5 |
MUHA300x90 | 300 | 1350 | 89 | 99 | 30 | 260 | 85 | 5 |
MUHA300x100 | 300 | 1500 | 102 | 114 | 30 | 260 | 96 | 5 |
MUHA410x100 | 410 | 2000 | 102 | 133 | 40 | 360 | 118 | 5 |
MUHA500x100 | 503 | 2600 | 102 | 133 | 50 | 432 | 127 | 5 |
MUHA500x130 | 503 | 3500 | 127 | 133 | 50 | 432 | 129 | 5 |
MUHA500x150 | 503 | 4500 | 150 | 160 | 50 | 432 | 133 | 5 |
(*)MUHA250x100につきましては、金具付の場合軸径は30φになります。
MUHA150x100につきましては、グリスニップルはございません。
MUHA150x100につきましては、グリスニップルはございません。