重荷重用ウレタンゴム車輪

商品画像
寸法図

重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)

鋳物芯の重荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
タイヤ巾
W
ボス巾
W1
軸径
d
ベアリング リム径
D1
ボス径
D2
ベアリング当り a アーム数 製品重量
(kg)
UHB100x50 100 330 51 54 17 6203 80 59 42 ベタ 1.7
UHB100x65 100 380 64 70 17 6203 80 59 54 ベタ 2.2
UHB130x50 130 380 51 54 20 6204 110 60 38 ベタ 2.4
UHB130x65 130 450 64 70 20 6204 110 60 54 ベタ 3.2
UHB150x50 150 430 51 57 25 6205 128 61 41 ベタ 2.5
UHB150x65 150 560 64 70 25 6205 128 65 54 ベタ 3.3
UHB150x75 150 670 76 82 25 6205 128 71 66 ベタ 3.8
UHB150x100 150 870 102 108 30 6206 128 75 90 ベタ 6.6
UHB180x50 180 480 51 57 25 6205 155 67 41 4 3.5
UHB180x65 180 620 64 70 25 6205 155 67 54 4 4.2
UHB180x75(*1) 180 750 76 82 25 6205 155 68 66 4 5.1
UHB200x50 200 530 51 57 25 6205 176 67 41 ベタ 3.0
UHB200x65 200 680 64 70 25 6205 176 69 54 4 3.8
UHB200x75 200 790 76 82 25 6205 176 68 66 4 4.5
UHB200x90 200 900 89 95 30 6206 176 81 77 4 7.8
UHB200x100 200 1200 102 114 40 6208 170 98 94 4 10.3
UHB250x65 250 830 64 70 25 6305 220 83 52 5 8.1
UHB250x75 250 1000 76 82 30 6206 220 84 64 5 8.6
UHB250x90 250 1250 89 102 30 6206 220 83 84 5 10.2
UHB250x100(*2) 250 1400 102 114 40 6208 220 96 94 5 15.4
UHB250x125 250 1600 125 133 50 6210 220 108 113 5 16.8
UHB300x65 300 980 64 82 30 6206 260 85 64 5 8.1
UHB300x75 300 1130 76 82 30 6206 260 85 64 5 9.1
UHB300x90 300 1350 89 99 30 6206 260 85 81 5 10.2
UHB300x100#6(*2) 300 1500 102 114 30 6306 260 96 94 5 14.9
UHB300x100#8 300 1500 102 114 40 6208 260 96 94 5 13.9
UHB300x130 300 2000 125 133 50 6210 260 108 113 5 18.5
UHB300x150 300 2500 150 160 50 6210 260 110 140 5 21.0
UHB360x75 360 1100 76 82 35 6207 320 78 62 5 17.5
UHB360x90 360 1400 89 102 35 6207 320 96 82 5 19.0
UHB410x75 410 1300 76 89 40 6208 360 112 69 5 27.0
UHB410x100#8 410 2000 102 133 40 6208 360 118 113 5 31.0
UHB410x100#10 410 2000 102 133 50 6210 360 132 113 5 34.3
UHB410x130 410 2400 127 133 50 6210 356 128 113 5 41.0
UHB460x100 460 2200 102 133 50 6210 410 130 113 5 48.0
UHB460x130 460 2700 127 133 60 6212 407 150 113 5 54.0
UHB500x75 503 1800 76 95 35 6207 432 111 75 5 26.0
UHB500x100 503 2600 102 133 50 6210 432 127 113 5 41.0
UHB500x130 503 3500 127 133 50 6210 432 129 113 5 46.0
UHB500x150 503 4500 150 160 50 6210 432 133 140 5 58.0
(*1)UHB180x75金具付の場合は軸径20φになります。
(*2)UHB250x100,UHB300x100につきましては、金具付の場合軸径は30φになります。

関連記事

  1. 戸車C-1000シリーズ

  2. 中荷重用ジェンゴム駆動輪

  3. 重荷重用ノーパンクタイヤ付キャスター

  4. 中荷重用ウレタン車輪

  5. 重荷重用ゴム車輪

  6. 引戸用駆動輪