重量用空気入タイヤ(ハブ付) IDインダストリアル産業用
★製品写真(ID3.50-5-B55)
★寸法図
単位(mm)
品名 | プライ数 P |
タイヤ 外径D |
タイヤ幅 W1 |
ボス巾 W |
穴径 d1~d2 |
標準ホイル | 標準ハブ | 適応ハブ | 許容荷重 (kg) |
|
サイズ | 板厚 | |||||||||
ID3.50-5-B55 | 6 | 290 | 92 | 95 | 25×25 | 3.00SP-5 | 3.2 | B55 | A44,A54,A55 | 265 |
ID4.00-8-C | 6 | 413 | 111 | 80 | 20×30 | 3.00D-8 | 3.2 | C | C,D,DT,E | 550 |
ID5.00-8-D | 8 | 472 | 139 | 112 | 25×35 | 3.00D-8 | 4.5 | D | C,D,DT,E | 780 |
ID5.00-9-G | 8 | 493 | 133 | 104 | 30×40 | 3.50D-9 | 4.5 | G | G,D,DT,E | 840 |
ID6.00-9-DT | 10 | 537 | 157 | 112 | 25×35 | 4.00E-9 | 4.5 | DT | DT | 1150 |
ID6.50-10-F | 10 | 589 | 180 | 100 | 30×45 | 5.00F-10 | 6 | F | F | 1385 |
ID7.00-12-L | 12 | 671 | 188 | 145 | 60×70 | 5.00S-12 | 6 | L | L | 1890 |
ID8.25-12-L | 12 | 736 | 214 | 145 | 60×70 | 5.00S-12 | 6 | L | L | 2500 |
【ベアリングの段違い仕様について】
・完成車仕様は片持ちとなり、中心に近いベアリングに負荷がかかるため、大きな番手のベアリングを用いています。
・スラストベアリング仕様は通常のラジアルベアリングではスラスト方向の力に対して弱いため、テーパーローラーを用いることで、スラスト方向に対しても耐えられる仕様となります。
ラジアルベアリングをテーパーローラーベアリングに変更することも可能です。
完成車も製作できます。
シャフト形状(丸 or 角)
シャフト長さ(タイヤ内々 or 芯々 or 外々)をご指定下さい。