ゴム車輪付、マリン仕様の重荷重用キャスターです。
主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。
マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。
別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
マリン仕様ゴム車輪付自在車(MHA-mg型)
★製品画像(MHA-mg200x75)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W | 取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
MHA-mg150x75 | 150 | 345 | 210 | 76 | 142×142 | 110×110 | 11.5 | 13 | 45 |
MHA-mg150x100 | 150 | 520 | 225 | 102 | 165×165 | 115×115 | 17.0 | 13 | 60 |
MHA-mg200x50 | 200 | 300 | 255 | 51 | 145×145 | 112×112 | 10.0 | 13 | 50 |
MHA-mg200x65 | 200 | 385 | 255 | 64 | 142×142 | 110×110 | 11.0 | 13 | 50 |
MHA-mg200x75 | 200 | 450 | 255 | 76 | 160×160 | 125×125 | 11.5 | 15 | 50 |
MHA-mg200x90 | 200 | 535 | 255 | 89 | 160×160 | 125×125 | 11.5 | 15 | 80 |
MHA-mg250x65 | 250 | 480 | 315 | 64 | 175×175 | 136×136 | 12.0 | 14 | 80 |
MHA-mg250x75 | 250 | 570 | 315 | 76 | 175×175 | 136×136 | 12.0 | 14 | 60 |
MHA-mg250x90 | 250 | 670 | 315 | 89 | 200×200 | 155×155 | 14.0 | 15 | 70 |
MHA-mg250x100 | 250 | 700 | 330 | 102 | 205×205 | 167×167 | 16.0 | 16 | 90 |
MHA-mg300x65 | 300 | 580 | 375 | 64 | 195×195 | 155×155 | 14.0 | 15 | 70 |
MHA-mg300x75 | 300 | 685 | 375 | 76 | 195×195 | 155×155 | 14.0 | 15 | 70 |
MHA-mg300x90 | 300 | 805 | 375 | 89 | 195×195 | 155×155 | 14.0 | 15 | 70 |
MHA-mg300x100 | 300 | 900 | 355 | 102 | 205×205 | 167×167 | 16.0 | 16 | 90 |
MHA-mg410x100 | 410 | 1000 | 497 | 102 | 300×300 | 260×260 | 16.0 | 16 | 100 |
MHA-mg510x100 | 510 | 1300 | 605 | 102 | 330×330 | 270×270 | 19.0 | 22 | 120 |
MHA-mg510x130 | 510 | 1500 | 605 | 127 | 370×370 | 310×310 | 19.0 | 22 | 120 |
MHA-mg510x150 | 510 | 1800 | 605 | 150 | 370×370 | 310×310 | 19.0 | 22 | 120 |
マリン仕様ゴム車輪付固定車(MHA-mk型)
★製品画像(MHA-mk200x75)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴 ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
MHA-mk150x75 | 150 | 345 | 210 | 76 | 166×106 | 135×73 | 11.5 | 13 |
MHA-mk150x100 | 150 | 520 | 225 | 102 | 177×145 | 140×45 | 17.5 | 15 |
MHA-mg200x50 | 200 | 300 | 255 | 51 | 208×85 | 165 | 13.0 | 13 |
MHA-mk200x65 | 200 | 385 | 255 | 64 | 195×95 | 163×45 | 11.5 | 13 |
MHA-mk200x75 | 200 | 450 | 255 | 76 | 192×106 | 160×70 | 12.0 | 13 |
MHA-mk200x90 | 200 | 535 | 255 | 89 | 195×120 | 162×85 | 12.0 | 15 |
MHA-mk250x65 | 250 | 480 | 315 | 64 | 196×103 | 160×50 | 12.0 | 15 |
MHA-mk250x75 | 250 | 570 | 315 | 76 | 196×116 | 160×50 | 12.0 | 15 |
MHA-mk250x90 | 250 | 670 | 315 | 89 | 217×128 | 180×65 | 12.0 | 15 |
MHA-mk250x100 | 250 | 700 | 330 | 102 | 220×155 | 183×90 | 14.0 | 18 |
MHA-mk300x65 | 300 | 580 | 375 | 64 | 210×107 | 173×63 | 12.5 | 15 |
MHA-mk300x75 | 300 | 685 | 375 | 76 | 210×107 | 173×63 | 12.5 | 15 |
MHA-mk300x90 | 300 | 805 | 375 | 89 | 215×125 | 180×63 | 12.5 | 15 |
MHA-mk300x100 | 300 | 900 | 355 | 102 | 220×155 | 183×90 | 14.0 | 18 |
MHA-mk410x100 | 410 | 1000 | 497 | 102 | 280×250 | 230×200 | 16.0 | 16 |
MHA-mk510x100 | 510 | 1300 | 605 | 102 | 320×250 | 260×190 | 19.0 | 22 |
MHA-mk510x130 | 510 | 1500 | 605 | 127 | 320×270 | 260×210 | 19.0 | 22 |
MHA-mK510x150 | 510 | 1800 | 605 | 150 | 320×270 | 260×210 | 19.0 | 22 |
MHA150x100につきましては、グリスニップルはございません。