製品詳細

車輪重荷重用車輪キャスター 重荷重用

重荷重用ウレタンゴム駆動輪(UHA型)

商品画像
寸法図

重荷重用ウレタンゴム駆動輪(UHA型)

鋳物芯の重荷重用ゴム車輪です。
軸径、キー加工はご希望に応じて製作可能です。(キー加工なし、穴なし仕様も可能です。)
穴公差をご指定下さい。
タップ加工が可能です。タップの種類、箇所、角度をご指定下さい。
ボス巾加工が可能です。ご希望の場合はボス巾をご指定下さい。(表の標準ボス巾から車輪幅まで)
他に様々な加工が可能です。お気軽にご相談ください。
基本は加工しやすいFC200の芯金を使用します。
お見積もり、ご注文の際は製品名、軸径、穴公差、キー溝をご指定下さい。
詳しくはこちらをご覧ください。
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
タイヤ巾
W
ボス巾
W1
標準軸径
d
キー溝
bxt
リム径
D1
ボス径
D2
アーム数
UHA100x50 100 330 51 54 20 6x2.8 80 59 ベタ
UHA100x65 100 380 64 70 20 6x2.8 80 59 ベタ
UHA130x50 130 380 51 54 20 6x2.8 110 60 ベタ
UHA130x65 130 450 64 70 20 6x2.8 110 60 ベタ
UHA150x50 150 430 51 57 25 8x3.3 128 61 ベタ
UHA150x65 150 560 64 70 25 8x3.3 128 65 ベタ
UHA150x75 150 670 76 82 25 8x3.3 128 71 ベタ
UHA150x100 150 870 102 108 30 8x3.3 128 75 ベタ
UHA180x50 180 480 51 57 25 8x3.3 155 67 4
UHA180x65 180 620 64 70 25 8x3.3 155 67 4
UHA180x75 180 750 76 82 25 8x3.3 155 68 4
UHA200x50 200 530 51 57 25 8x3.3 176 67 4
UHA200x65 200 680 64 70 25 8x3.3 176 69 4
UHA200x75 200 790 76 82 25 8x3.3 176 68 4
UHA200x90 200 900 89 95 30 8x3.3 176 81 4
UHA250x65 250 830 64 70 25 8x3.3 220 83 5
UHA250x75 250 1000 76 82 30 8x3.3 220 84 5
UHA250x90 250 1250 89 102 30 8x3.3 220 83 5
UHA250x100 250 1400 102 114 40 12x3.3 220 96 5
UHA300x65 300 980 64 82 30 8x3.3 260 85 5
UHA300x75 300 1130 76 82 30 8x3.3 260 85 5
UHA300x90 300 1350 89 99 30 8x3.3 260 85 5
UHA300x100 300 1500 102 114 30 8x3.3 260 96 5
UHA300x130 300 2000 125 133 50 14x3.8 260 108 5
UHA300x150 300 2500 150 160 50 14x3.8 260 110 5
UHA360x90 360 1400 89 102 35 10x3.3 320 96 5
UHA410x75 410 1300 76 89 40 12x3.3 360 112 5
UHA410x100 410 2000 102 133 50 14x3.8 360 132 5
UHA410x130 410 2400 127 133 50 14x3.8 356 128 5
UHA460x100 460 2200 102 133 50 14x3.8 410 130 5
UHA460x130 460 2700 127 133 60 18x4.4 407 150 5
UHA500x75 500 1800 76 95 35 10x3.3 432 111 5
UHA500x100 500 2600 102 133 50 14x3.8 432 127 5
UHA500x130 500 3500 127 133 50 14x3.8 432 129 5
UHA500x150 500 4500 150 160 50 14x3.8 432 133 5

ベアリング入タイプはこちら

前のページに戻る