製品詳細

キャスター重荷重用キャスターキャスター 重荷重用

重荷重用マリンキャスターゴム車輪付(MHA型)

ゴム車輪付、マリン仕様の重荷重用キャスターです。

主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。
マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。
別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。

マリン仕様ゴム車輪付自在車(MHA-mg型)

★製品画像(MHA-mg200x75)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H
タイヤ巾 W 取付座
AxB
取り付け穴ピッチ
P1xP2
ベース厚
t
取付穴径
Q
備芯
E
MHA-mg150x75 150 345 210 76 142x142 110x110 11.5 13 45
MHA-mg150x100 150 520 225 102 165x165 115x115 17.0 13 60
MHA-mg200x50 200 300 255 51 145x145 112x112 10.0 13 50
MHA-mg200x65 200 385 255 64 142x142 110x110 11.0 13 50
MHA-mg200x75 200 450 255 76 160x160 125x125 11.5 15 50
MHA-mg200x90 200 535 255 89 160x160 125x125 11.5 15 80
MHA-mg250x65 250 480 315 64 175x175 136x136 12.0 14 80
MHA-mg250x75 250 570 315 76 175x175 136x136 12.0 14 60
MHA-mg250x90 250 670 315 89 200x200 155x155 14.0 15 70
MHA-mg250x100 250 700 330 102 205x205 167x167 16.0 16 90
MHA-mg300x65 300 580 375 64 195x195 155x155 14.0 15 70
MHA-mg300x75 300 685 375 76 195x195 155x155 14.0 15 70
MHA-mg300x90 300 805 375 89 195x195 155x155 14.0 15 70
MHA-mg300x100 300 900 355 102 205x205 167x167 16.0 16 90
MHA-mg410x100 410 1000 497 102 300x300 260x260 16.0 16 100
MHA-mg510x100 510 1300 605 102 330x330 270x270 19.0 22 120
MHA-mg510x130 510 1500 605 127 370x370 310x310 19.0 22 120
MHA-mg510x150 510 1800 605 150 370x370 310x310 19.0 22 120

マリン仕様ゴム車輪付固定車(MHA-mk型)

★製品画像(MHA-mk200x75)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H
タイヤ巾 取付座
AxB
取り付け穴
ピッチ P1xP2
ベース厚
t
取付穴径
Q
MHA-mk150x75 150 345 210 76 166x106 135x73 11.5 13
MHA-mk150x100 150 520 225 102 177x145 140x45 17.5 15
MHA-mg200x50 200 300 255 51 208x85 165 13.0 13
MHA-mk200x65 200 385 255 64 195x95 163x45 11.5 13
MHA-mk200x75 200 450 255 76 192x106 160x70 12.0 13
MHA-mk200x90 200 535 255 89 195x120 162x85 12.0 15
MHA-mk250x65 250 480 315 64 196x103 160x50 12.0 15
MHA-mk250x75 250 570 315 76 196x116 160x50 12.0 15
MHA-mk250x90 250 670 315 89 217x128 180x65 12.0 15
MHA-mk250x100 250 700 330 102 220x155 183x90 14.0 18
MHA-mk300x65 300 580 375 64 210x107 173x63 12.5 15
MHA-mk300x75 300 685 375 76 210x107 173x63 12.5 15
MHA-mk300x90 300 805 375 89 215x125 180x63 12.5 15
MHA-mk300x100 300 900 355 102 220x155 183x90 14.0 18
MHA-mk410x100 410 1000 497 102 280x250 230x200 16.0 16
MHA-mk510x100 510 1300 605 102 320x250 260x190 19.0 22
MHA-mk510x130 510 1500 605 127 320x270 260x210 19.0 22
MHA-mK510x150 510 1800 605 150 320x270 260x210 19.0 22

MHA150x100につきましては、グリスニップルはございません。




前のページに戻る