重荷重用ゴム車輪

商品画像
寸法図

重荷重用ゴム車輪(HB型)

鋳物芯の重荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。
耐油性、耐熱性仕様もございます。
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
タイヤ巾
W
ボス巾
W1
軸径
d
ベアリング リム径
D1
ボス径
D2
ベアリング当り a アーム数 製品重量
(kg)
HB100x50 100 150 51 55 17 6203 70 55 43 ベタ 1.3
HB100x65 100 195 64 70 17 6203 70 55 58 ベタ 1.7
HB130x50 130 200 51 54 20 6204 95 59 38 ベタ 1.9
HB130x65 130 250 64 70 20 6204 95 59 54 ベタ 2.5
HB150x50 150 225 51 57 25 6205 114 63 41 ベタ 2.1
HB150x65 150 270 64 70 25 6205 114 65 54 ベタ 3.0
HB150x75 150 345 76 82 25 6205 114 65 66 ベタ 3.6
HB150x100 150 520 102 108 30 6206 114 76 90 ベタ 6.0
HB180x50 180 270 51 57 25 6205 140 69 41 ベタ 3.0
HB180x65 180 325 64 70 25 6205 140 69 54 ベタ 3.9
HB180x75 180 350 76 82 25 6205 140 69 66 ベタ 4.3
HB200x50 200 300 51 57 25 6205 165 65 41 4 3.1
HB200x65 200 385 64 70 25 6205 165 66 54 4 3.8
HB200x75 200 450 76 82 25 6205 165 66 66 4 4.5
HB200x90 200 535 89 95 30 6206 165 78 77 4 6.1
HB230x65 230 445 64 76 25 6205 191 65 60 5 4.8
HB230x90 230 615 89 95 30 6206 191 79 77 5 5.1
HB250x65 250 480 64 76 25 6205 210 66 60 5 5.2
HB250x75 250 570 76 89 30 6206 203 81 71 5 7.0
HB250x90 250 670 89 102 30 6206 203 81 84 5 8.7
HB250x100 250 700 102 114 30 6206 203 84 96 5 11.0
HB300x65 300 580 64 82 30 6206 254 76 64 5 7.0
HB300x75 300 685 76 82 30 6206 254 77 64 5 8.1
HB300x90 300 805 89 99 30 6206 254 81 81 5 10.5
HB300x100 300 900 102 114 30 6206 254 81 96 5 12.3
HB300x130 300 1080 125 133 50 6210 254 118 113 ベタ 22.1
HB360x65 360 540 64 76 30 6206 292 78 58 5 9.7
HB360x75 360 650 76 82 30 6206 292 78 64 5 11.3
HB360x90 360 780 89 102 35 6207 280 96 82 5 13.6
HB380x90 380 840 89 102 35 6207 311 100 82 5 16.8
HB410x65 410 640 64 80 30 6206 343 80 62 5 14.1
HB410x75 410 780 76 89 35 6207 343 93 69 5 17.0
HB410x90 410 900 89 127 35 6207×6307 330 103×106 107 5 21.0
HB410x100 410 1000 102 133 35 6207×6307 330 101×109 113 5 23.1
HB410x130 410 1250 125 133 40 6208 330 113 113 5 29.8
HB460x100 460 1250 102 133 40 6208 375 113 113 5 33.1
HB460x130 460 1400 125 133 50 6210 375 123 113 5 44.9
HB510x75 510 900 76 95 35 6207 432 111 75 5 27.6
HB510x100 510 1300 102 133 50 6210 432 116 113 5 43.3
HB510x130 510 1500 127 133 50 6210 432 129 113 5 48.2
HB510x150 510 1800 150 160 50 6210 432 133 140 5 58.3

関連記事

  1. プレス金具適応帯電防止MCナイロン車輪

  2. 重荷重用ステンレスキャスター ステンレス車付

  3. 中荷重用ゴム車輪

  4. 重荷重用ステンレスキャスター MCナイロン車付

  5. 重荷重用MCナイロン車輪

  6. プレス金具適応導電MCナイロン車輪