★製品画像


★寸法図


〇メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。
〇豊富なバリエーションの中から、最適な機種をお選びいただけます。
ヨコ移動兼用型キャッチパレットトラック
単位:mm
| 型式 | 最大積載荷重(kg) | 最低位 H1 | 最高位 H2 | フォーク | 全長 L4 | 全高 H3 | ステアリングホイル φx幅 | ロードホイル φx幅 | 車体重量 (kg) | ||||
| 外幅W1 | 長さL1 | 長さL2 | 長さL3 | 内幅W2 | |||||||||
| CPW-15L-65 | 1500 | 80 | 205 | 685 | 650 | 625 | 390 | 345 | 1060 | 1170 | ステレオ 180x60 | ウレタン 80x73 70x56 | 76 | 
| CPW-15L-85 | 1500 | 80 | 205 | 685 | 850 | 825 | 590 | 345 | 1260 | 1170 | ステレオ 180x60 | ウレタン 80x73 70x56 | 81 | 
| CPW-15L-107 | 1500 | 80 | 205 | 685 | 1070 | 1045 | 810 | 345 | 1480 | 1170 | ステレオ 180x60 | ウレタン 80x73 70x56 | 88 | 
| CPW-15L-122 | 1500 | 80 | 205 | 685 | 1220 | 1195 | 960 | 345 | 1630 | 1170 | ステレオ 180x60 | ウレタン 80x73 70x56 | 93 | 
80mm~160mmは通常運搬、160mm~205mmはヨコ移動

