製品詳細

車輪重荷重用車輪キャスター 重荷重用

重荷重用ゴム駆動輪(HA型)

製作例(HA300x100 30φH7 キー8x3.3)
寸法図

重荷重用ゴム駆動輪(HA型)

鋳物芯の重荷重用ゴム車輪です。
穴径、キー加工はご希望に応じて製作可能です。(キー加工なし、穴なし仕様も可能です。)
穴公差をご指定下さい。
タップ加工が可能です。タップの種類、箇所、角度をご指定下さい。
ボス巾加工が可能です。ご希望の場合はボス巾をご指定下さい。(表の標準ボス巾から車輪幅まで)
他に様々な加工が可能です。お気軽にご相談ください。
基本は加工しやすいFC200の芯金を使用します。
お見積もり、ご注文の際は製品名、軸径、穴公差、キー溝をご指定下さい。
ジェンゴム車輪(GHA型)、耐油・耐熱車輪(CRHA型)も製作可能です。
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
タイヤ巾
W
ボス巾
W1
標準軸径
d
キー溝
bxt
リム径
D1
ボス径
D2
アーム数
HA100x50 100 150 51 55 20 6x2.8 70 55 ベタ
HA100x65 100 195 64 70 20 6x2.8 70 55 ベタ
HA130x50 130 200 51 54 20 6x2.8 95 59 ベタ
HA130x65 130 250 64 70 20 6x2.8 95 59 ベタ
HA150x50 150 225 51 57 25 8x3.3 114 63 ベタ
HA150x65 150 270 64 70 25 8x3.3 114 65 ベタ
HA150x75 150 345 76 82 25 8x3.3 114 65 ベタ
HA150x100 150 520 102 108 30 8x3.3 114 76 ベタ
HA180x50 180 270 51 57 25 8x3.3 140 69 ベタ
HA180x65 180 325 64 70 25 8x3.3 140 69 ベタ
HA180x75 180 350 76 82 25 8x3.3 140 69 ベタ
HA200x50 200 300 51 57 25 8x3.3 165 65 4
HA200x65 200 385 64 70 25 8x3.3 165 66 4
HA200x75 200 450 76 82 25 8x3.3 165 66 4
HA200x90 200 535 89 95 30 8x3.3 165 78 4
HA230x65 230 445 64 76 25 8x3.3 191 65 5
HA230x90 230 615 89 95 30 8x3.3 191 79 5
HA250x65 250 480 64 76 25 8x3.3 210 66 5
HA250x75 250 570 76 89 30 8x3.3 203 81 5
HA250x90 250 670 89 102 30 8x3.3 203 81 5
HA250x100 250 700 102 114 30 8x3.3 203 84 5
HA300x65 300 580 64 82 30 8x3.3 254 76 5
HA300x75 300 685 76 82 30 8x3.3 254 77 5
HA300x90 300 805 89 99 30 8x3.3 254 81 5
HA300x100 300 900 102 114 30 8x3.3 254 81 5
HA300x130 300 1080 125 133 50 14x3.8 254 118 ベタ
HA360x65 360 540 64 76 30 8x3.3 292 78 5
HA360x75 360 650 76 82 30 8x3.3 292 78 5
HA360x90 360 780 89 102 35 10x3.3 280 96 5
HA410x65 410 640 64 80 30 8x3.3 343 80 5
HA410x75 410 780 76 89 35 10x3.3 343 93 5
HA410x90 410 900 89 127 40 12x3.3 330 103x106 5
HA410x100 410 1000 102 133 40 12x3.3 330 101x109 5
HA410x130 410 1250 125 133 40 12x3.3 330 113 5
HA460x100 460 1250 102 133 40 12x3.3 375 113 5
HA460x130 460 1400 125 133 50 14x3.8 375 123 5
HA500x75 510 900 76 95 35 10x3.3 432 111 5
HA500x100 510 1300 102 133 50 14x3.8 432 116 5
HA500x130 510 1500 127 133 50 14x3.8 432 129 5
HA500x150 510 1800 150 160 50 14x3.8 432 133 5

ベアリング入タイプはこちら

前のページに戻る