- 
- 中荷重用ステンレス製キャスターです。
 - ステンレスベアリング入、樹脂ホイルウレタン車輪付です。
 
 
ウレタン車輪付ステンレス自在車(PNUJA型)
★製品画像(PNUJA150)


★寸法図


単位:mm
| 品名 | 車輪外径 D  | 
許容荷重 (kg)  | 
車輪取付 高さ H  | 
タイヤ巾 W  | 
取付座 AxB  | 
取り付け穴ピッチ P1xP2  | 
ベース厚 t  | 
取付穴径 Q  | 
備芯 E  | 
製品重量 (kg)  | 
| PNUJA75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 82x82 | 63x63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.5 | 
| PNUJA100 | 100 | 150 | 144 | 32 | 95x95 | 71x71 | 3.0 | 11 | 35 | 1.0 | 
| PNUJA130 | 130 | 200 | 177 | 35 | 108x108 | 80x80 | 3.0 | 11 | 40 | 1.6 | 
| PNUJA150 | 150 | 250 | 198 | 38 | 120x120 | 90x90 | 4.0 | 11 | 45 | 2.1 | 
| PNUJA200 | 200 | 350 | 250 | 42 | 140x140 | 112x112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.1 | 
ウレタン車輪付ステンレス固定車(PNUKA型)
★製品画像(PNUKA150)


★寸法図


単位:mm
| 品名 | 車輪外径 D  | 
許容荷重 (kg)  | 
車輪取付 高さ H  | 
タイヤ巾 W  | 
取付座 AxB  | 
取り付け穴ピッチ P1xP2  | 
ベース厚 t  | 
取付穴径 Q  | 
製品重量 (kg)  | 
| PNUKA75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 91x68 | 63x40 | 2.0 | 9.5 | 0.4 | 
| PNUKA100 | 100 | 150 | 144 | 32 | 115x80 | 80x45 | 2.5 | 11.0 | 0.7 | 
| PNUKA130 | 130 | 200 | 177 | 35 | 137x93 | 100x56 | 2.5 | 11.0 | 1.3 | 
| PNUKA150 | 150 | 250 | 198 | 38 | 137x93 | 100x56 | 3.0 | 11.0 | 1.6 | 
| PNUKA200 | 200 | 350 | 250 | 42 | 151x102 | 112x63 | 4.0 | 11.5 | 2.5 | 
ウレタン車輪付ステンレス自在車ストッパー付(PNUJAB型)
★製品画像(PNUJAB150)


★寸法図


単位:mm
| 品名 | 車輪外径 D  | 
許容荷重 (kg)  | 
車輪取付 高さ H  | 
タイヤ巾 W  | 
取付座 AxB  | 
取り付け穴ピッチ P1xP2  | 
ベース厚 t  | 
取付穴径 Q  | 
備芯 E  | 
製品重量 (kg)  | 
| PNUJAB75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 82x82 | 63x63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 
| PNUJAB100 | 100 | 150 | 144 | 32 | 95x95 | 71x71 | 3.0 | 11.0 | 35 | 1.1 | 
| PNUJAB130 | 130 | 200 | 177 | 35 | 108x108 | 80x80 | 3.0 | 11.0 | 40 | 1.8 | 
| PNUJAB150 | 150 | 250 | 198 | 38 | 120x120 | 90x90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.3 | 
| PNUJAB200 | 200 | 350 | 250 | 42 | 140x140 | 112x112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.3 | 
※左ストッパー仕様はございません。
ウレタン車輪付ステンレス固定車ストッパー付(PNUKAB型)
★製品画像(PNUKAB150)


★寸法図


単位:mm
| 品名 | 車輪外径 D  | 
許容荷重 (kg)  | 
車輪取付 高さ H  | 
タイヤ巾 W  | 
取付座 AxB  | 
取り付け穴 ピッチ P1xP2  | 
ベース厚 t  | 
取付穴径 Q  | 
製品重量 (kg)  | 
| PNUKAB75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 91x68 | 63x40 | 2.0 | 9.5 | 0.4 | 
| PNUKAB100 | 100 | 150 | 144 | 32 | 115x80 | 80x45 | 2.5 | 11.0 | 0.8 | 
| PNUKAB130 | 130 | 200 | 177 | 35 | 137x93 | 100x56 | 2.5 | 11.0 | 1.5 | 
| PNUKAB150 | 150 | 250 | 198 | 38 | 137x93 | 100x56 | 3.0 | 11.0 | 1.8 | 
| PNUKAB200 | 200 | 350 | 250 | 42 | 151x102 | 112x63 | 4.0 | 11.5 | 2.7 | 
固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。
