-
- 中荷重用ステンレス製キャスターです。
- ベアリングなし、樹脂ホイルウレタン車輪付です。
ウレタン車輪付ステンレス自在車(PNUAJA型)
★製品画像(PNUAJA150)


★寸法図


単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H1 |
タイヤ巾 R |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ PxP1 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
PNUAJA75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.49 |
PNUAJA100 | 100 | 150 | 144 | 32 | 95×95 | 71×71 | 3.0 | 11 | 35 | 0.96 |
PNUAJA130 | 130 | 200 | 177 | 35 | 108×108 | 80×80 | 3.0 | 11 | 40 | 1.58 |
PNUAJA150 | 150 | 250 | 198 | 38 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11 | 45 | 1.89 |
PNUAJA200 | 200 | 350 | 250 | 42 | 140×140 | 112×112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 2.84 |
ウレタン車輪付ステンレス固定車(PNUAKA型)
★製品画像(PNUAKA150)


★寸法図


単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H1 |
タイヤ巾 R |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ PxP1 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
PNUAKA75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 95×72 | 63×40 | 2.0 | 9.5 | 0.33 |
PNUAKA100 | 100 | 150 | 144 | 32 | 115×80 | 80×45 | 2.5 | 11.0 | 0.63 |
PNUAKA130 | 130 | 200 | 177 | 35 | 137×93 | 100×56 | 2.5 | 11.0 | 1.11 |
PNUAKA150 | 150 | 250 | 198 | 38 | 137×93 | 100×56 | 3.0 | 11.0 | 1.26 |
PNUAKA200 | 200 | 350 | 250 | 42 | 151×102 | 112×63 | 4.0 | 11.5 | 2.09 |
ウレタン車輪付ステンレス自在車ストッパー付(PNUAJAB型)
★製品画像(PNUAJAB150)


★寸法図


単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H1 |
タイヤ巾 R |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ PxP1 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
PNUAJAB75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.71 |
PNUAJAB100 | 100 | 150 | 144 | 32 | 95×95 | 71×71 | 3.0 | 11.0 | 35 | 1.18 |
PNUAJAB130 | 130 | 200 | 177 | 35 | 108×108 | 80×80 | 3.0 | 11.0 | 40 | 1.76 |
PNUAJAB150 | 150 | 250 | 198 | 38 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.09 |
PNUAJAB200 | 200 | 350 | 250 | 42 | 140×140 | 112×112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.01 |
※左ストッパー仕様はございません。
ウレタン車輪付ステンレス固定車ストッパー付(PNUAKAB型)
★製品画像(PNUAKAB150)


★寸法図


単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H1 |
タイヤ巾 R |
取付座 AxB |
取り付け穴 ピッチ PxP1 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
PNUAKAB75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 95×72 | 63×40 | 2.0 | 9.5 | 0.35 |
PNUAKAB100 | 100 | 150 | 144 | 32 | 115×80 | 80×45 | 2.5 | 11.0 | 0.75 |
PNUAKAB130 | 130 | 200 | 177 | 35 | 137×93 | 100×56 | 2.5 | 11.0 | 1.24 |
PNUAKAB150 | 150 | 250 | 198 | 38 | 137×93 | 100×56 | 3.0 | 11.0 | 1.43 |
PNUAKAB200 | 200 | 350 | 250 | 42 | 151×102 | 112×63 | 4.0 | 11.5 | 2.29 |
固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。