-
- 中荷重用ステンレス製キャスターです。
- ステンレスベアリング入、樹脂ホイルゴム車輪付です。
ゴム車輪付ステンレス自在車(PNJA型)
★製品画像(PNJA150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
PNJA75 | 75 | 70 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.5 |
PNJA100 | 100 | 100 | 144 | 32 | 95X95 | 71X71 | 3.0 | 11 | 35 | 1.0 |
PNJA130 | 130 | 145 | 177 | 38 | 108X108 | 80X80 | 3.0 | 11 | 40 | 1.7 |
PNJA150 | 150 | 175 | 198 | 38 | 120X120 | 90X90 | 4.0 | 11 | 45 | 2.1 |
PNJA200 | 200 | 220 | 250 | 42 | 140X140 | 112X112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.2 |
ゴム車輪付ステンレス固定車(PNKA型)
★製品画像(PNKA150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
PNKA75 | 75 | 70 | 101 | 32 | 91×68 | 63×40 | 2.0 | 9.5 | 0.4 |
PNKA100 | 100 | 100 | 144 | 32 | 115X80 | 80X45 | 2.5 | 11.0 | 0.7 |
PNKA130 | 130 | 145 | 177 | 38 | 137X93 | 100X56 | 2.5 | 11.0 | 1.4 |
PNKA150 | 150 | 175 | 198 | 38 | 137X93 | 100X56 | 3.0 | 11.0 | 1.6 |
PNKA200 | 200 | 220 | 250 | 42 | 151X102 | 112X63 | 4.0 | 11.5 | 2.6 |
ゴム付車輪ステンレス自在車ストッパー付(PNJAB型)
★製品画像(PNJAB150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
PNJAB75 | 75 | 70 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.6 |
PNJAB100 | 100 | 100 | 144 | 32 | 95X95 | 71X71 | 3.0 | 11.0 | 35 | 1.1 |
PNJAB130 | 130 | 145 | 177 | 38 | 108X108 | 80X80 | 3.0 | 11.0 | 40 | 1.8 |
PNJAB150 | 150 | 175 | 198 | 38 | 120X120 | 90X90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.3 |
PNJAB200 | 200 | 220 | 250 | 42 | 140X140 | 112X112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.4 |
※左ストッパー仕様はございません。
ゴム付固定車ストッパー付(PNKAB型)
★製品画像(PNKAB150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
PNKAB75 | 75 | 70 | 101 | 32 | 91×68 | 63×40 | 2.0 | 9.5 | 0.5 |
PNKAB100 | 100 | 100 | 144 | 32 | 115X80 | 80X45 | 2.5 | 11.0 | 0.8 |
PNKAB130 | 130 | 145 | 177 | 38 | 137X93 | 100X56 | 2.5 | 11.0 | 1.6 |
PNKAB150 | 150 | 175 | 198 | 38 | 137X93 | 100X56 | 3.0 | 11.0 | 1.8 |
PNKAB200 | 200 | 220 | 250 | 42 | 151X102 | 112X63 | 4.0 | 11.5 | 2.8 |
固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。