-
- 中荷重用ステンレス製キャスターです。
- ベアリングなし、樹脂ホイルゴム車輪付です。
ゴム車輪付ステンレス自在車(PNAJA型)
★製品画像(PNAJA150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
PNAJA75 | 75 | 70 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.5 |
PNAJA100 | 100 | 100 | 144 | 32 | 95X95 | 71X71 | 3.0 | 11 | 35 | 0.9 |
PNAJA130 | 130 | 145 | 177 | 38 | 108X108 | 80X80 | 3.0 | 11 | 40 | 1.5 |
PNAJA150 | 150 | 175 | 198 | 38 | 120X120 | 90X90 | 4.0 | 11 | 45 | 2.0 |
PNAJA200 | 200 | 220 | 250 | 42 | 140X140 | 112X112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.0 |
ゴム車輪付ステンレス固定車(PNAKA型)
★製品画像(PNAKA150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
PNAKA75 | 75 | 70 | 101 | 32 | 91×68 | 63×40 | 2.0 | 9.5 | 0.4 |
PNAKA100 | 100 | 100 | 144 | 32 | 115X80 | 80X45 | 2.5 | 11.0 | 0.6 |
PNAKA130 | 130 | 145 | 177 | 38 | 137X93 | 100X56 | 2.5 | 11.0 | 1.2 |
PNAKA150 | 150 | 175 | 198 | 38 | 137X93 | 100X56 | 3.0 | 11.0 | 1.5 |
PNAKA200 | 200 | 220 | 250 | 42 | 151X102 | 112X63 | 4.0 | 11.5 | 2.4 |
ゴム車輪付ステンレス自在車ストッパー付(PNAJAB型)
★製品画像(PNAJAB150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
PNAJAB75 | 75 | 70 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.5 |
PNAJAB100 | 100 | 100 | 144 | 32 | 95X95 | 71X71 | 3.0 | 11.0 | 35 | 1.0 |
PNAJAB130 | 130 | 145 | 177 | 38 | 108X108 | 80X80 | 3.0 | 11.0 | 40 | 1.7 |
PNAJAB150 | 150 | 175 | 198 | 38 | 120X120 | 90X90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.2 |
PNAJAB200 | 200 | 220 | 250 | 42 | 140X140 | 112X112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.2 |
※左ストッパー仕様はございません。
ゴム車輪付ステンレス固定車ストッパー付(PNAKAB型)
★製品画像
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴 ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
PNAKAB75 | 75 | 70 | 101 | 32 | 91×68 | 63×40 | 2.0 | 9.5 | 0.4 |
PNAKAB100 | 100 | 100 | 144 | 32 | 115X80 | 80X45 | 2.5 | 11.0 | 0.7 |
PNAKAB130 | 130 | 145 | 177 | 38 | 137X93 | 100X56 | 2.5 | 11.0 | 1.4 |
PNAKAB150 | 150 | 175 | 198 | 38 | 137X93 | 100X56 | 3.0 | 11.0 | 1.7 |
PNAKAB200 | 200 | 220 | 250 | 42 | 151X102 | 112X63 | 4.0 | 11.5 | 2.6 |
固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。