-
- 中荷重用ステンレス製キャスターです。
- ベアリングなし、ナイロン車輪付です。
- ベアリング入仕様もございます。
ナイロン車輪付ステンレス自在車(PJA型)
★製品画像(PJA150)


★寸法図


単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H1 |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴 ピッチ PxP1 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
PJA75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.50 |
PJA100 | 100 | 150 | 144 | 35 | 95×95 | 71×71 | 3.0 | 11 | 35 | 0.99 |
PJA130 | 130 | 210 | 177 | 42 | 108×108 | 80×80 | 3.0 | 11 | 40 | 1.61 |
PJA150 | 150 | 250 | 198 | 45 | 12xX120 | 90×90 | 4.0 | 11 | 45 | 2.06 |
PJA200 | 200 | 340 | 250 | 45 | 140×140 | 112×112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.07 |
ナイロン車輪付ステンレス固定車(PKA型)
★製品画像(PKA150)


★寸法図


単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H1 |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ PxP1 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
PKA75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 95×72 | 63×40 | 2.0 | 9.5 | 0.34 |
PKA100 | 100 | 150 | 144 | 35 | 115×80 | 80×45 | 2.5 | 11 | 0.66 |
PKA130 | 130 | 210 | 177 | 42 | 137×93 | 100×56 | 2.5 | 11 | 1.17 |
PKA150 | 150 | 250 | 198 | 45 | 137×93 | 100×56 | 3.0 | 11 | 1.43 |
PKA200 | 200 | 340 | 250 | 45 | 151×102 | 112×63 | 4.0 | 11.5 | 2.31 |
ナイロン車輪付ステンレス自在車ストッパー付(PJAB型)
★製品画像(PJAB150)


★寸法図


単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H1 |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ PxP1 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
PJAB75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.72 |
PJAB100 | 100 | 150 | 144 | 35 | 95×95 | 71×71 | 3.0 | 11 | 35 | 1.21 |
PJAB130 | 130 | 210 | 177 | 42 | 108×108 | 80×80 | 3.0 | 11 | 40 | 1.79 |
PJAB150 | 150 | 250 | 198 | 45 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11 | 45 | 2.26 |
PJAB200 | 200 | 340 | 250 | 45 | 140×140 | 112×112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.24 |
※左ストッパー仕様はございません。
ナイロン付ステンレス固定車ストッパー付(PKAB型)
★製品画像(PKAB150)


★寸法図


単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H1 |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴 ピッチ PxP1 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
PKAB75 | 75 | 100 | 101 | 32 | 95×72 | 63×40 | 2.0 | 9.5 | 0.36 |
PKAB100 | 100 | 150 | 144 | 35 | 115×80 | 80×45 | 2.5 | 11 | 0.78 |
PKAB130 | 130 | 210 | 177 | 42 | 137×93 | 100×56 | 2.5 | 11 | 1.34 |
PKAB150 | 150 | 250 | 198 | 45 | 137×93 | 100×56 | 3.0 | 11 | 1.60 |
PKAB200 | 200 | 340 | 250 | 45 | 151×102 | 112×63 | 4.0 | 11.5 | 2.51 |
固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。