-
- 中荷重用ステンレス製キャスターです。
- ステンレス製ベアリング入、MCナイロン車輪付です。
MCナイロン車輪付ステンレス自在車(MCVSJA型)
★製品画像(MCVSJA150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
MCVSJA75 | 75 | 150 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.5 |
MCVSJA100 | 100 | 200 | 144 | 34 | 95X95 | 71X71 | 3.0 | 11 | 35 | 1.1 |
MCVSJA130 | 130 | 300 | 177 | 42 | 108X108 | 80X80 | 3.0 | 11 | 40 | 1.9 |
MCVSJA150 | 150 | 350 | 198 | 44 | 120X120 | 90X90 | 4.0 | 11 | 45 | 2.3 |
MCVSJA200 | 200 | 500 | 250 | 45 | 140X140 | 112X112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.6 |
MCナイロン車輪付ステンレス固定車(MCVSKA型)
★製品画像(MCVSKA150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
MCVSKA75 | 75 | 150 | 101 | 32 | 91×68 | 63×40 | 2.0 | 9.5 | 0.4 |
MCVSKA100 | 100 | 200 | 144 | 34 | 115X80 | 80X45 | 2.5 | 11.0 | 0.8 |
MCVSKA130 | 130 | 300 | 177 | 42 | 137X93 | 100X56 | 2.5 | 11.0 | 1.5 |
MCVSKA150 | 150 | 350 | 198 | 44 | 137X93 | 100X56 | 3.0 | 11.0 | 1.8 |
MCVSKA200 | 200 | 500 | 250 | 45 | 151X102 | 112X63 | 4.0 | 11.5 | 3.0 |
MCナイロン付ステンレス自在車ストッパー付(MCVSJAB型)
★製品画像(MCVSJAB150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
MCVSJAB75 | 75 | 150 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.5 | 9.5 | 22 | 0.6 |
MCVSJAB100 | 100 | 200 | 144 | 34 | 95X95 | 71X71 | 3.0 | 11.0 | 35 | 1.2 |
MCVSJAB130 | 130 | 300 | 177 | 42 | 108X108 | 80X80 | 3.0 | 11.0 | 40 | 2.1 |
MCVSJAB150 | 150 | 350 | 198 | 44 | 120X120 | 90X90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.5 |
MCVSJAB200 | 200 | 500 | 250 | 45 | 140X140 | 112X112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.8 |
※左ストッパー仕様はございません。
MCナイロン付ステンレス固定車ストッパー付(MCVSKAB型)
★製品画像(MCVSKAB150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
MCVSKAB75 | 75 | 150 | 101 | 32 | 91×68 | 63×40 | 2.0 | 9.5 | 0.5 |
MCVSKAB100 | 100 | 200 | 144 | 34 | 115X80 | 80X45 | 2.5 | 11.0 | 0.9 |
MCVSKAB130 | 130 | 300 | 177 | 42 | 137X93 | 100X56 | 2.5 | 11.0 | 1.8 |
MCVSKAB150 | 150 | 350 | 198 | 44 | 137X93 | 100X56 | 3.0 | 11.0 | 2.0 |
MCVSKAB200 | 200 | 500 | 250 | 45 | 151X102 | 112X63 | 4.0 | 11.5 | 3.2 |
固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。