- FCD金具、FCD芯の重荷重用ウレタンゴム車輪付きキャスターです。
- ベアリング入です。
- ストッパー、旋回ロックも別作可能です。
ウレタンゴム車輪付自在車
(UHB-g型)
★製品画像(UHB-g250x75)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重(kg) | 車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径Q | 備芯 E |
製品重量 (kg) |
UHB-g100x50 | 100 | 330 | 140 | 51 | 115×115 | 85×85 | 8.5 | 11 | 35 | 3.3 |
UHB-g100x65 | 100 | 380 | 140 | 64 | 130×130 | 100×100 | 9.5 | 11 | 35 | 4.2 |
UHB-g130x50 | 130 | 380 | 178 | 51 | 122×122 | 95×95 | 8.5 | 11 | 40 | 4.5 |
UHB-g130x65 | 130 | 450 | 178 | 64 | 130×130 | 100×100 | 9.5 | 11 | 35 | 5.5 |
UHB-g150x50 | 150 | 430 | 210 | 51 | 126×126 | 100×100 | 9.5 | 13 | 40 | 4.9 |
UHB-g150x65 | 150 | 560 | 210 | 64 | 130×130 | 100×100 | 9.5 | 11 | 40 | 6.0 |
UHB-g150x75 | 150 | 670 | 210 | 76 | 142×142 | 110×110 | 11.5 | 13 | 45 | 7.0 |
UHB-g150x100 | 150 | 870 | 225 | 102 | 165×165 | 115×115 | 17.0 | 13 | 60 | 13.5 |
UHB-g180x50 | 180 | 480 | 230 | 51 | 137×137 | 105×105 | 9.0 | 13 | 45 | 6.2 |
UHB-g180x65 | 180 | 600 | 235 | 64 | 147×147 | 110×110 | 13.0 | 13 | 45 | 8.1 |
UHB-g180x75 | 180 | 750 | 235 | 76 | 168×168 | 130×130 | 14.5 | 13 | 50 | 11.2 |
UHB-g200x50 | 200 | 530 | 255 | 51 | 145×145 | 112×112 | 10.0 | 13 | 50 | 6.3 |
UHB-g200x65 | 200 | 680 | 255 | 64 | 142×142 | 110×110 | 11.0 | 13 | 50 | 7.0 |
UHB-g200x75 | 200 | 790 | 255 | 76 | 160×160 | 125×125 | 11.5 | 15 | 50 | 8.6 |
UHB-g200x90 | 200 | 900 | 255 | 89 | 160×160 | 125×125 | 11.5 | 15 | 55 | 12.6 |
UHB-g250x65 | 250 | 830 | 315 | 64 | 175×175 | 136×136 | 12.0 | 14 | 80 | 14.2 |
UHB-g250x75 | 250 | 1000 | 315 | 76 | 175×175 | 136×136 | 12.0 | 14 | 60 | 15.0 |
UHB-g250x90 | 250 | 1250 | 315 | 89 | 200×200 | 155×155 | 14.0 | 15 | 70 | 18.0 |
UHB-g250x100 | 250 | 1400 | 330 | 102 | 205×205 | 167×167 | 16.0 | 16 | 90 | 27.2 |
UHB-g300x65 | 300 | 980 | 375 | 64 | 195×195 | 155×155 | 14.0 | 15 | 70 | 16.3 |
UHB-g300x75 | 300 | 1130 | 375 | 76 | 195×195 | 155×155 | 14.0 | 15 | 70 | 17.3 |
UHB-g300x90 | 300 | 1350 | 375 | 89 | 195×195 | 155×155 | 14.0 | 15 | 70 | 18.5 |
UHB-g300x100 | 300 | 1500 | 355 | 102 | 205×205 | 167×167 | 16.0 | 16 | 90 | 25.9 |
ウレタンゴム車輪付自在車
(UHB-g型)鉄製金具
★製品画像(UHB-g500x130)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H’ |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴 ピッチ PxP |
ベース厚 t |
取付穴径 | 備芯 E |
製品重量 (kg) |
UHB-g360x90 | 360 | 1400 | 422 | 89 | 250×250 | 210×210 | 16.0 | 16 | 85 | 41 |
UHB-g410x75 | 410 | 1300 | 485 | 76 | 300×300 | 260×260 | 16.0 | 16 | 80 | 56 |
UHB-g410x100 | 410 | 2000 | 497 | 102 | 300×300 | 260×260 | 16.0 | 16 | 100 | 63 |
UHB-g500x75 | 503 | 1800 | 602 | 76 | 330×330 | 270×270 | 19.0 | 22 | 120 | 72 |
UHB-g500x100 | 503 | 2600 | 602 | 102 | 330×330 | 270×270 | 19.0 | 22 | 120 | 87 |
UHB-g500x130 | 503 | 3500 | 602 | 127 | 370×370 | 310×310 | 19.0 | 22 | 120 | 102 |
UHB-g500x150 | 503 | 4500 | 602 | 150 | 370×370 | 310×310 | 19.0 | 22 | 120 | 114 |
ウレタンゴム車輪付固定車
(UHB-k型)
★製品画像(UHB-k250x75)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴 ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径Q | 製品重量 (kg) |
UHB-k100x50 | 100 | 330 | 140 | 51 | 113×76 | 85 | 9.5 | 11 | 2.5 |
UHB-k100x65 | 100 | 380 | 140 | 64 | 118×91 | 90×40 | 9.5 | 11 | 3.1 |
UHB-k130x50 | 130 | 380 | 178 | 51 | 155×75 | 128 | 12.0 | 11 | 3.6 |
UHB-k130x65 | 130 | 450 | 178 | 64 | 133×93 | 105×40 | 9.5 | 11 | 4.6 |
UHB-k150x50 | 150 | 430 | 210 | 51 | 183×75 | 150 | 12.0 | 15 | 4.2 |
UHB-k150x65 | 150 | 560 | 210 | 64 | 152×93 | 120×45 | 11.5 | 13 | 5.3 |
UHB-k150x75 | 150 | 670 | 210 | 76 | 166×106 | 135×73 | 11.5 | 13 | 6.1 |
UHB-k150x100 | 150 | 870 | 225 | 102 | 177×145 | 140×45 | 17.5 | 15 | 11.1 |
UHB-k180x50 | 180 | 480 | 230 | 51 | 205×82 | 162 | 12.0 | 13 | 5.3 |
UHB-k180x65 | 180 | 600 | 235 | 64 | 180×100 | 140×45 | 16.5 | 13 | 7.5 |
UHB-k180x75 | 180 | 750 | 235 | 76 | 203×117 | 160×50 | 18.5 | 13 | 9.2 |
UHB-k200x50 | 200 | 530 | 255 | 51 | 208×85 | 165 | 13.0 | 13 | 5.4 |
UHB-k200x65 | 200 | 680 | 255 | 64 | 195×95 | 163×45 | 11.5 | 13 | 6.4 |
UHB-k200x75 | 200 | 790 | 255 | 76 | 192×106 | 160×70 | 12.0 | 15 | 7.2 |
UHB-k200x90 | 200 | 900 | 255 | 89 | 195×120 | 162×85 | 12.0 | 15 | 11.0 |
UHB-k250x65 | 250 | 830 | 315 | 64 | 196×103 | 160×50 | 12.0 | 15 | 11.4 |
UHB-k250x75 | 250 | 1000 | 315 | 76 | 196×116 | 160×50 | 12.0 | 15 | 12.4 |
UHB-k250x90 | 250 | 1250 | 315 | 89 | 217×128 | 180×65 | 12.0 | 15 | 14.4 |
UHB-k250x100 | 250 | 1400 | 330 | 102 | 220×155 | 183×90 | 14.0 | 18 | 21.2 |
UHB-k300x65 | 300 | 980 | 375 | 64 | 210×107 | 173×63 | 12.5 | 15 | 12.5 |
UHB-k300x75 | 300 | 1130 | 375 | 76 | 210×107 | 173×63 | 12.5 | 15 | 13.5 |
UHB-k300x90 | 300 | 1350 | 375 | 89 | 215×125 | 180×63 | 12.5 | 15 | 14.8 |
UHB-k300x100 | 300 | 1500 | 355 | 102 | 220×155 | 183×90 | 14.0 | 18 | 20.7 |
ウレタンゴム車輪付固定車
(UHB-k型)鉄製金具
★製品画像(UHB-k500x130)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H’ |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴 ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 | 製品重量 (kg) |
UHB-k360x90 | 360 | 1400 | 422 | 89 | 280×250 | 230×200 | 16.0 | 16 | 37 |
UHB-k410x75 | 410 | 1300 | 485 | 76 | 280×220 | 230×180 | 16.0 | 16 | 46 |
UHB-k410x100 | 410 | 2000 | 497 | 102 | 280×250 | 230×200 | 16.0 | 16 | 54 |
UHB-k500x75 | 503 | 1800 | 602 | 76 | 320×250 | 260×190 | 19.0 | 22 | 55 |
UHB-k500x100 | 503 | 2600 | 602 | 102 | 320×250 | 260×190 | 19.0 | 22 | 70 |
UHB-k500x130 | 503 | 3500 | 602 | 127 | 320×270 | 260×210 | 19.0 | 22 | 82 |
UHB-k500x150 | 503 | 4500 | 602 | 150 | 320×270 | 260×210 | 19.0 | 22 | 94 |