製品詳細

キャスター重荷重用キャスターキャスター 重荷重用

重荷重用キャスターゴム車輪付(HB型)

  • FCD金具、FCD芯の重荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
  • ベアリング入です。

ゴム車輪付自在車(HB-g型)

★製品画像(HB-g250x75)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H
タイヤ巾W 取付座
AxB
取り付け穴
ピッチ P1xP2
ベース厚
t
取付穴径
Q
備芯
E
製品重量
(kg)
HB-g100x50 100 150 140 51 115x115 85x85 8.5 11 35 2.9
HB-g100x65 100 195 140 64 130x130 100x100 9.5 11 35 3.7
HB-g130x50 130 200 178 51 122x122 95x95 8.5 11 40 4.0
HB-g130x65 130 250 178 64 130x130 100x100 9.5 11 35 4.8
HB-g150x50 150 225 210 51 126x126 100x100 9.5 13 40 4.5
HB-g150x65 150 270 210 64 130x130 100x100 9.5 11 40 6.0
HB-g150x75 150 345 210 76 142x142 110x110 11.5 13 45 6.8
HB-g150x100 150 520 225 102 165x165 115x115 17.0 13 60 12.9
HB-g180x50 180 270 230 51 137x137 105x105 9.0 13 45 5.7
HB-g180x65 180 325 235 64 147x147 110x110 13.0 13 45 7.9
HB-g180x75 180 350 235 76 168x168 130x130 14.5 13 50 10.5
HB-g200x50 200 300 255 51 145x145 112x112 10.0 13 50 6.4
HB-g200x65 200 385 255 64 142x142 110x110 11.0 13 50 7.0
HB-g200x75 200 450 255 76 160x160 125x125 11.5 15 50 8.6
HB-g200x90 200 535 255 89 160x160 125x125 11.5 15 55 10.9
HB-g230x65 230 445 305 64 175x175 136x136 12.0 14 70 10.9
HB-g230x90 230 615 305 89 200x200 155x155 14.0 14 55 12.9
HB-g250x65 250 480 315 64 175x175 136x136 12.0 14 80 11.3
HB-g250x75 250 570 315 76 175x175 136x136 12.0 14 60 13.4
HB-g250x90 250 670 315 89 200x200 155x155 14.0 15 70 16.5
HB-g250x100 250 700 330 102 205x205 167x167 16.0 16 90 22.0
HB-g300x65 300 580 375 64 195x195 155x155 14.0 15 70 15.2
HB-g300x75 300 685 375 76 195x195 155x155 14.0 15 70 16.3
HB-g300x90 300 805 375 89 195x195 155x155 14.0 15 70 18.8
HB-g300x100 300 900 355 102 205x205 167x167 16.0 16 90 23.3

ゴム車輪付自在車(HB-g型)鉄製金具

★製品画像(HB-g500x130)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H'
タイヤ巾 取付座
AxA
取り付け穴
ピッチ PxP
ベース厚
t
取付穴径
Q
備芯
E
製品重量
(kg)
HB-g360x90 360 780 422 89 250x250 210x210 16.0 16 85 31.7
HB-g410x65 410 640 485 64 300x300 260x260 16.0 16 80 55.1
HB-g410x75 410 780 485 76 300x300 260x260 16.0 16 80 43.1
HB-g410x90 410 900 485 89 300x300 260x260 16.0 16 100 46.0
HB-g410x100 410 1000 497 102 300x300 260x260 16.0 16 100 53.0
HB-g510x75 500 900 605 76 330x330 270x270 19.0 22 120 73.6
HB-g510x100 500 1300 605 102 330x330 270x270 19.0 22 120 89.3
HB-g510x130 500 1500 605 127 370x370 310x310 19.0 22 120 104.2
HB-g510x150 500 1800 605 150 370x370 310x310 19.0 22 120 114.3

ゴム車輪付固定車(HB-k型)

★製品画像(HB-k250x75)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H
タイヤ巾 W 取付座
AxB
取り付け穴
ピッチ P1xP2
ベース厚
t
取付穴径
Q
製品重量
(kg)
HB-k100x50 100 150 140 51 113x76 85 9.5 11 2.1
HB-k100x65 100 195 140 64 118x91 90x40 9.5 11 2.6
HB-k130x50 130 200 178 51 155x75 128 12.0 11 3.1
HB-k130x65 130 250 178 64 133x93 105x40 9.5 11 3.9
HB-k150x50 150 225 210 51 183x75 150 12.0 15 3.8
HB-k150x65 150 270 210 64 153x93 120x45 11.5 13 5.0
HB-k150x75 150 345 210 76 166x106 135x73 11.5 13 5.9
HB-k150x100 150 520 225 102 177x145 140x45 17.5 15 10.5
HB-k180x50 180 270 230 51 205x82 162 12.0 14 4.8
HB-k180x65 180 325 235 64 180x100 140x45 16.5 13 7.3
HB-k180x75 180 350 235 76 203x117 160x50 18.5 13 8.5
HB-k200x50 200 300 255 51 208x85 165 13.0 13 5.5
HB-k200x65 200 385 255 64 195x95 163x45 11.5 13 6.4
HB-k200x75 200 450 255 76 192x106 160x70 12.0 13 7.2
HB-k200x90 200 535 255 89 195x120 162x85 12.0 15 9.3
HB-k230x65 230 445 305 64 196x103 158x50 12.0 13 8.1
HB-k230x90 230 615 305 89 217x128 180x65 12.0 15 8.3
HB-k250x65 250 480 315 64 196x103 160x50 12.0 15 8.5
HB-k250X75 250 570 315 76 196x116 160x50 12.0 15 10.8
HB-k250x90 250 670 315 89 217x128 180x65 12.0 15 12.9
HB-k250x100 250 700 330 102 220x155 183x90 14.0 18 16.8
HB-k300x65 300 580 375 64 210x107 173x63 12.5 15 11.4
HB-k300x75 300 685 375 76 210x107 173x63 12.5 15 12.5
HB-k300x90 300 805 375 89 215x125 180x63 12.5 15 15.1
HB-k300x100 300 900 355 102 220x155 183x90 14.0 18 18.1

ゴム車輪付固定車(HB-k型)鉄製金具

★製品画像(HB-k500x130)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外形
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H'
タイヤ巾 取付座
AxB
取り付け穴
ピッチ P1xp2
ベース厚
t
取付穴径
Q
製品重量
(kg)
HB-k360x90 360 780 422 89 280x250 230x200 16.0 16 27.7
HB-k410x65 410 640 485 64 280x220 230x180 16.0 16 33.1
HB-k410x75 410 780 485 76 280x220 230x180 16.0 16 36.0
HB-k410x90 410 900 485 89 280x250 230x200 16.0 16 44.0
HB-k410x100 410 1000 497 102 280x250 230x200 16.0 16 46.1
HB-k510x75 500 900 605 76 320x250 260x190 19.0 22 56.6
HB-k510x100 500 1300 605 102 320x250 260x190 19.0 22 72.3
HB-k510x130 500 1500 605 127 320x270 260x210 19.0 22 84.2
HB-k510x150 500 1800 605 150 320x270 260x210 19.0 22 94.3
前のページに戻る