重荷重用キャスターゴム車輪付

  • FCD金具、FCD芯の重荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
  • ベアリング入です。

ゴム車輪付自在車(HB-g型)

★製品画像(HB-g250x75)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H
タイヤ巾W 取付座
AxB
取り付け穴
ピッチ P1xP2
ベース厚
t
取付穴径
Q
備芯
E
製品重量
(kg)
HB-g100x50 100 150 140 51 115×115 85×85 8.5 11 35 2.9
HB-g100x65 100 195 140 64 130×130 100×100 9.5 11 35 3.7
HB-g130x50 130 200 178 51 122×122 95×95 8.5 11 40 4.0
HB-g130x65 130 250 178 64 130×130 100×100 9.5 11 35 4.8
HB-g150x50 150 225 210 51 126×126 100×100 9.5 13 40 4.5
HB-g150x65 150 270 210 64 130×130 100×100 9.5 11 40 6.0
HB-g150x75 150 345 210 76 142×142 110×110 11.5 13 45 6.8
HB-g150x100 150 520 225 102 165×165 115×115 17.0 13 60 12.9
HB-g180x50 180 270 230 51 137×137 105×105 9.0 13 45 5.7
HB-g180x65 180 325 235 64 147×147 110×110 13.0 13 45 7.9
HB-g180x75 180 350 235 76 168×168 130×130 14.5 13 50 10.5
HB-g200x50 200 300 255 51 145×145 112×112 10.0 13 50 6.4
HB-g200x65 200 385 255 64 142×142 110×110 11.0 13 50 7.0
HB-g200x75 200 450 255 76 160×160 125×125 11.5 15 50 8.6
HB-g200x90 200 535 255 89 160×160 125×125 11.5 15 55 10.9
HB-g230x65 230 445 305 64 175×175 136×136 12.0 14 70 10.9
HB-g230x90 230 615 305 89 200×200 155×155 14.0 14 55 12.9
HB-g250x65 250 480 315 64 175×175 136×136 12.0 14 80 11.3
HB-g250x75 250 570 315 76 175×175 136×136 12.0 14 60 13.4
HB-g250x90 250 670 315 89 200×200 155×155 14.0 15 70 16.5
HB-g250x100 250 700 330 102 205×205 167×167 16.0 16 90 22.0
HB-g300x65 300 580 375 64 195×195 155×155 14.0 15 70 15.2
HB-g300x75 300 685 375 76 195×195 155×155 14.0 15 70 16.3
HB-g300x90 300 805 375 89 195×195 155×155 14.0 15 70 18.8
HB-g300x100 300 900 355 102 205×205 167×167 16.0 16 90 23.3

ゴム車輪付自在車(HB-g型)鉄製金具

★製品画像(HB-g500x130)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H’
タイヤ巾 取付座
AxA
取り付け穴
ピッチ PxP
ベース厚
t
取付穴径
Q
備芯
E
製品重量
(kg)
HB-g360x90 360 780 422 89 250×250 210×210 16.0 16 85 31.7
HB-g410x65 410 640 485 64 300×300 260×260 16.0 16 80 55.1
HB-g410x75 410 780 485 76 300×300 260×260 16.0 16 80 43.1
HB-g410x90 410 900 485 89 300×300 260×260 16.0 16 100 46.0
HB-g410x100 410 1000 497 102 300×300 260×260 16.0 16 100 53.0
HB-g510x75 500 900 605 76 330×330 270×270 19.0 22 120 73.6
HB-g510x100 500 1300 605 102 330×330 270×270 19.0 22 120 89.3
HB-g510x130 500 1500 605 127 370×370 310×310 19.0 22 120 104.2
HB-g510x150 500 1800 605 150 370×370 310×310 19.0 22 120 114.3

ゴム車輪付固定車(HB-k型)

★製品画像(HB-k250x75)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H
タイヤ巾 W 取付座
AxB
取り付け穴
ピッチ P1xP2
ベース厚
t
取付穴径
Q
製品重量
(kg)
HB-k100x50 100 150 140 51 113×76 85 9.5 11 2.1
HB-k100x65 100 195 140 64 118×91 90×40 9.5 11 2.6
HB-k130x50 130 200 178 51 155×75 128 12.0 11 3.1
HB-k130x65 130 250 178 64 133×93 105×40 9.5 11 3.9
HB-k150x50 150 225 210 51 183×75 150 12.0 15 3.8
HB-k150x65 150 270 210 64 153×93 120×45 11.5 13 5.0
HB-k150x75 150 345 210 76 166×106 135×73 11.5 13 5.9
HB-k150x100 150 520 225 102 177×145 140×45 17.5 15 10.5
HB-k180x50 180 270 230 51 205×82 162 12.0 14 4.8
HB-k180x65 180 325 235 64 180×100 140×45 16.5 13 7.3
HB-k180x75 180 350 235 76 203×117 160×50 18.5 13 8.5
HB-k200x50 200 300 255 51 208×85 165 13.0 13 5.5
HB-k200x65 200 385 255 64 195×95 163×45 11.5 13 6.4
HB-k200x75 200 450 255 76 192×106 160×70 12.0 13 7.2
HB-k200x90 200 535 255 89 195×120 162×85 12.0 15 9.3
HB-k230x65 230 445 305 64 196×103 158×50 12.0 13 8.1
HB-k230x90 230 615 305 89 217×128 180×65 12.0 15 8.3
HB-k250x65 250 480 315 64 196×103 160×50 12.0 15 8.5
HB-k250X75 250 570 315 76 196×116 160×50 12.0 15 10.8
HB-k250x90 250 670 315 89 217×128 180×65 12.0 15 12.9
HB-k250x100 250 700 330 102 220×155 183×90 14.0 18 16.8
HB-k300x65 300 580 375 64 210×107 173×63 12.5 15 11.4
HB-k300x75 300 685 375 76 210×107 173×63 12.5 15 12.5
HB-k300x90 300 805 375 89 215×125 180×63 12.5 15 15.1
HB-k300x100 300 900 355 102 220×155 183×90 14.0 18 18.1

ゴム車輪付固定車(HB-k型)鉄製金具

★製品画像(HB-k500x130)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外形
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H’
タイヤ巾 取付座
AxB
取り付け穴
ピッチ P1xp2
ベース厚
t
取付穴径
Q
製品重量
(kg)
HB-k360x90 360 780 422 89 280×250 230×200 16.0 16 27.7
HB-k410x65 410 640 485 64 280×220 230×180 16.0 16 33.1
HB-k410x75 410 780 485 76 280×220 230×180 16.0 16 36.0
HB-k410x90 410 900 485 89 280×250 230×200 16.0 16 44.0
HB-k410x100 410 1000 497 102 280×250 230×200 16.0 16 46.1
HB-k510x75 500 900 605 76 320×250 260×190 19.0 22 56.6
HB-k510x100 500 1300 605 102 320×250 260×190 19.0 22 72.3
HB-k510x130 500 1500 605 127 320×270 260×210 19.0 22 84.2
HB-k510x150 500 1800 605 150 320×270 260×210 19.0 22 94.3

関連記事

  1. 戸車C-1000シリーズ

  2. 重荷重用MCナイロン車輪

  3. 重荷重用MCナイロン車輪付プレス製キャスター

  4. 重荷重用帯電防止MCナイロン車輪

  5. ノーパンクタイヤ付キャスター

  6. 中荷重用緩衝スプリング付キャスター