501A パレットカー折り畳み式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 501A |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 288mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 40.5kg |
折り畳みハンドル仕様です。
501B パレットカー固定式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 501B |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 288mm |
押手高さ | 885mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 39kg |
固定ハンドル仕様です。
501C パレットカー両袖式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 501C |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 295mm |
押手高さ | 1100mm |
棚間隔 | 500mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 77kg |
2段式両袖仕様です。
501E パレットカー両袖式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 501E |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 288mm |
押手高さ | 885mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 44kg |
固定ハンドル両袖仕様です。
501F パレットカー金網張
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 501F |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 288mm |
押手高さ | 1005mm |
金網高さ | 500mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 58kg |
金網張仕様です。
501FW パレットカー金網張W型
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 501FW |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 295mm |
押手高さ | 1000mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 75kg |
金網タイプ2段式仕様です。
501G パレットカー横ハンドル式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 501G |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 288mm |
押手高さ | 910mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 45kg |
横ハンドル仕様です。
501BA パレットカーブレーキ付
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 501BA |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 290mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 43kg |
折り畳みハンドルブレーキ付仕様です。
オプション