501A パレットカー折り畳み式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 501A |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 288mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 40.5kg |
折り畳みハンドル仕様です。
501B パレットカー固定式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 501B |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 288mm |
押手高さ | 885mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 39kg |
固定ハンドル仕様です。
501C パレットカー両袖式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 501C |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 295mm |
押手高さ | 1100mm |
棚間隔 | 500mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 77kg |
2段式両袖仕様です。
501E パレットカー両袖式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 501E |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 288mm |
押手高さ | 885mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 42.5kg |
固定ハンドル両袖仕様です。
501F パレットカー金網張
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 501F |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 288mm |
押手高さ | 1005mm |
金網高さ | 500mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 58kg |
金網張仕様です。
501FW パレットカー金網張W型
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 501FW |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 295mm |
押手高さ | 1520mm |
金網高さ | 1000mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 75kg |
金網タイプ2段式仕様です。
501G パレットカー横ハンドル式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 501G |
最大積載量 | 500kg |
車体寸法 | 1200x750mm |
床面高さ | 288mm |
押手高さ | 910mm |
使用車輪 | 200φ |
自重 | 45kg |
横ハンドル仕様です。
パレットカーフットブレーキ付
画像(製品写真501BA)
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
501BA | ハンドル折り畳み式 | 1200×750 | 288 | 900 | 200φ | 500 | 45 |
501BB | ハンドル固定式 | 1200×750 | 288 | 885 | 200φ | 500 | 43.5 |
501E-ST | 両袖式 | 1200×750 | 288 | 885 | 200φ | 500 | 48 |
501F-ST | 金網張 | 1200×750 | 288 | 1005 | 200φ | 500 | 58.4 |
501G-ST | 横ハンドル | 1200×750 | 288 | 910 | 200φ | 500 | 49.5 |
ブレーキはユニット式のため、後付け、取り外しが可能です。
フットブレーキの操作方法
ブレーキユニットのON部を足で踏むと車輪がロックされ、停止します。
OFF部を足で踏むとストッパーが解除され、スムーズに動きます。
パレットカーハンドストッパー付
画像(製品写真501F-HST)
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) |
501A-HST | ハンドル折り畳み式 | 1200×750 | 288 | 885 | 200φ | 500 |
501F-HST | 金網張 | 1200×750 | 288 | 1005 | 200φ | 500 |
ハンドストッパーの操作方法
ハンドルの上部のバーを手で軽く押さえると、ストッパーが解除され、スムーズに動きます。
バーから手を離すと、自動的にストッパー装置が働き、車輪をロックし停止します。
パレットカータイヤ付
画像(製品写真501A-AR)
空気入タイヤ付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
501A-AR | ハンドル折り畳み式 | 1200×750 | 297 | 909 | 220φ | 300 | 42.6 |
501B-AR | ハンドル固定式 | 1200×750 | 297 | 909 | 220φ | 300 | 43.6 |
501E-AR | 両袖式 | 1200×750 | 297 | 909 | 220φ | 300 | 46.1 |
501F-AR | 金網張 | 1200×750 | 297 | 1014 | 220φ | 300 | 57.5 |
501G-AR | 横ハンドル | 1200×750 | 297 | 919 | 220φ | 300 | 48.6 |
ノーパンクタイヤ付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
501A-AL | ハンドル折り畳み式 | 1200×750 | 298 | 910 | 220φ | 400 | 46.2 |
501B-AL | ハンドル固定式 | 1200×750 | 298 | 910 | 220φ | 400 | 47.2 |
501E-AL | 両袖式 | 1200×750 | 298 | 910 | 220φ | 400 | 49.7 |
501F-AL | 金網張 | 1200×750 | 298 | 1015 | 220φ | 400 | 61.6 |
501G-AL | 横ハンドル | 1200×750 | 298 | 290 | 220φ | 400 | 52.2 |
空気入タイヤストッパー付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
501A-AR-ST | ハンドル折り畳み式 | 1200×750 | 297 | 909 | 220φ | 300 | 47.1 |
501B-AR-ST | ハンドル固定式 | 1200×750 | 297 | 909 | 220φ | 300 | 48.1 |
501E-AR-ST | 両袖式 | 1200×750 | 297 | 909 | 220φ | 300 | 50.6 |
501F-AR-ST | 金網張 | 1200×750 | 297 | 1014 | 220φ | 300 | 62 |
501G-AR-ST | 横ハンドル | 1200×750 | 297 | 919 | 220φ | 300 | 53.1 |
ノーパンクタイヤストッパー付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
501A-AL-ST | ハンドル折り畳み式 | 1200×750 | 298 | 910 | 220φ | 400 | 50.7 |
501B-AL-ST | ハンドル固定式 | 1200×750 | 298 | 910 | 220φ | 400 | 51.7 |
501E-AL-ST | 両袖式 | 1200×750 | 298 | 910 | 220φ | 400 | 54.2 |
501F-AL-ST | 金網張 | 1200×750 | 298 | 1015 | 220φ | 400 | 66.1 |
501G-AL-ST | 横ハンドル | 1200×750 | 298 | 920 | 220φ | 400 | 56.7 |