ワークテナー樹脂製底板
外寸法(間口x奥行x高さ) (mm) |
内寸法(間口x奥行x高さ) mm |
製品重量 (kg) |
積載重量 (kg) |
800x600x1700 | 740x545x1450 | 36 | 400 |
850x600x1700 | 790x545x1450 | 37 | 400 |
850x650x1700 | 790x595x1450 | 38 | 400 |
950x800x1700 | 890x745x1450 | 42.5 | 500 |
1000x600x1700 | 940x545x1450 | 39 | 400 |
1000x650x1700 | 940x595x1450 | 41 | 400 |
1000x800x1700 | 940x745x1450 | 43.5 | 500 |
1100x800x1700 | 1040x745x1450 | 45.5 | 500 |
1150x800x1700 | 1090x745x1450 | 46 | 500 |
鉄板製底板仕様もございます。
オプションで中間棚もございます。
ハイテナー スチール製(1450H)
外寸法(間口x奥行x高さ) (mm) |
製品重量 (kg) |
積載重量 (kg) |
底部材質 | |
865PL | 840x650x1450 | 44 | 500 | 樹脂製 |
1108PL | 1095x800x1450 | 52 | ||
806L | 800x600x1450 | 46 | スチール製 | |
1108L | 1100x800x1450 | 58 |
ハイテナー ステンレス製
外寸法(間口x奥行x高さ) (mm) |
製品重量 (kg) |
積載重量 (kg) |
底部材質 | |
1108SH | 1100x800x1700 | 59 | 500 | ステンレス製 |
806SH | 800x600x1700 | 56 | ||
1108SJ | 1095x800x1700 | 55 | 樹脂製 | |
865SJ | 840x600x1700 | 53 |