ライトキャリアー No.40A
画像(製品写真)
商品スペック
ゴム車輪付
型番 | No.40A | |
最大積載量 | 120kg | |
車体寸法 | 1200Hx500Wx500L mm | |
スクイ板 | 350Wx250L | |
使用車輪 | ゴム車輪200φ | |
自重 | 11.5kg |
空気入タイヤ付
型番 | No.40A-AR | |
最大積載量 | 120kg | |
車体寸法 | 1200Hx550Wx500L mm | |
スクイ板 | 350Wx250L | |
使用車輪 | 空気入タイヤ220φ | |
自重 | 11.9kg |
ライトキャリアー No.40B
画像(製品写真)
商品スペック
ゴム車輪付
型番 | No.40B | |
最大積載量 | 120kg | |
車体寸法 | 1200Hx500Wx500L mm | |
スクイ板 | 350Wx230L | |
使用車輪 | ゴム車輪200φ | |
自重 | 11.4kg |
空気入タイヤ付
型番 | No.40B-AR | |
最大積載量 | 120kg | |
車体寸法 | 1200Hx550Wx500L mm | |
スクイ板 | 350Wx230L | |
使用車輪 | 空気入タイヤ220φ | |
自重 | 11.7kg |
日通型 No.41
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | No.41 | |
最大積載量 | 250kg | |
車体寸法 | 1180Hx680Wx550L mm | |
スクイ板 | 450Wx250L | |
使用車輪 | ノーパンクタイヤ250φ | |
自重 | 20kg |
鉄製丁稚車 No.42
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | No.42 | |
最大積載量 | 500kg | |
車体寸法 | 1785Hx680Wx490L mm | |
スクイ板 | 450Wx210L | |
使用車輪 | ゴム車輪300φ | |
自重 | 40kg |
軽便丁稚車 No.43
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | No.43 | |
最大積載量 | 180kg | |
車体寸法 | 1180Hx480Wx480L mm | |
スクイ板寸法 | 350Wx210L | |
使用車輪 | ゴム車輪230φ | |
自重 | 17.5kg |
丁稚車
画像(製品写真)
商品スペック
品番 | 全長 (mm) |
すくい板 (長×幅)(mm) |
使用車輪 (mm) |
積載荷重 (kg) |
自重 (kg) |
1011 | 1160 | 170×370 | φ150 | 120 | 9 |
2011 | 1210 | 205×470 | φ200 | 200 | 13 |
3011 | 1210 | 205×470 | φ220空気入 | 150 | 13 |
4011 | 1210 | 205×470 | φ200 | 250 | 15 |