101PA 樹脂製ポータブルカー折り畳み式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101PA |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 710x455mm |
床面高さ | 146mm |
押手高さ | 905mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 9kg |
折り畳みハンドル仕様です。
101PB 樹脂製ポータブルカー固定式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101PB |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 710x455mm |
床面高さ | 146mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 8kg |
固定ハンドル仕様です。
101PC 樹脂製ポータブルカー2段式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101PC |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 710x455mm |
床面高さ | 146mm |
押手高さ | 880mm |
棚間隔 | 475mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 11.5kg |
2段式片袖仕様です。
101PF 樹脂製ポータブルカー金網張
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101PF |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 710x455mm |
床面高さ | 146mm |
押手高さ | 900mm |
金網高さ | 510mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 17kg |
金網張仕様です。
101PH 樹脂製ポータブルカー平台車
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101PH |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 710x455mm |
床面高さ | 146mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 6kg |
平台車仕様です。
標準は2輪自在2輪固定ですが、4輪自在車付、ストッパー付等の仕様もございます。
樹脂製ポータブルカーストッパー付
画像(製品写真101PA-ST)
商品スペック
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
101PA-ST | ハンドル折り畳み式 | 710×455 | 146 | 905 | 100φ | 150 | 10.5 |
101PB-ST | ハンドル固定式 | 710×455 | 146 | 900 | 100φ | 150 | 9.5 |
101PC-ST | 2段式 | 710×455 | 146 | 880 | 100φ | 150 | 13 |
101PF-ST | 金網張 | 710×455 | 146 | 900 | 100φ | 150 | 18.5 |
ブレーキはユニット式のため、後付け、取り外しが可能です。
フットブレーキの操作方法
ブレーキユニットのON部を足で踏むと車輪がロックされ、停止します。
OFF部を足で踏むとストッパーが解除され、スムーズに動きます。
101PA-HST 樹脂製ポータブルカー折り畳み式 ハンドストッパー付
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101PA-HST |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 710x455mm |
床面高さ | 146mm |
押手高さ | 905mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 11.5kg |
折り畳みハンドルハンドストッパー仕様です。