301A フレッシュカー折り畳み式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301A |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 19kg |
折り畳みハンドル仕様です。
301B ダイヤモンドカー固定式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301B |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 18.5kg |
固定ハンドル仕様です。
301C ダイヤモンドカー2段式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301C |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 950mm |
棚間隔 | 500mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 28.5kg |
2段式片袖仕様です。
301E ダイヤモンドカー両袖式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301E |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 21.5kg |
固定ハンドル両袖仕様です。
301F ダイヤモンドカー金網張
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301F |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 910mm |
金網高さ | 510mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 30kg |
金網張仕様です。
301G ダイヤモンドカー横ハンドル式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301G |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 880mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 23kg |
横ハンドル仕様です。
301H フレッシュカー平台車
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301H |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 15kg |
平台車仕様です。
2輪自在2輪固定車付(4輪自在車仕様も製作できます)。
フレッシュカーフットブレーキ付
画像(製品写真301BA)
商品スペック
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301BA | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 210 | 900 | 130φ | 300 | 21.5 |
301BB | ハンドル固定式 | 900×600 | 210 | 900 | 130φ | 300 | 21 |
301C-ST | 2段式 | 900×600 | 210 | 950 | 130φ | 300 | 31 |
301E-ST | 両袖式 | 900×600 | 210 | 900 | 130φ | 300 | 24 |
301F-ST | 金網張 | 900×600 | 210 | 900 | 130φ | 300 | 34 |
301G-ST | 横ハンドル | 900×600 | 210 | 880 | 130φ | 300 | 25.5 |
ブレーキはユニット式のため、後付け、取り外しが可能です。
フットブレーキの操作方法
ブレーキユニットのON部を足で踏むと車輪がロックされ、停止します。
OFF部を足で踏むとストッパーが解除され、スムーズに動きます。
フレッシュカーハンドストッパー付
画像(製品写真301A-HST)
商品スペック
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301A-HST | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 210 | 900 | 130φ | 300 | 23.5 |
301F-HST | 金網張 | 900×600 | 210 | 900 | 130φ | 300 | 35 |
ハンドストッパーの操作方法
ハンドルの上部のバーを手で軽く押さえると、ストッパーが解除され、スムーズに動きます。
バーから手を離すと、自動的にストッパー装置が働き、車輪をロックし停止します。
フレッシュカータイヤ付
画像(製品写真301A-AL)
空気入タイヤ付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301A-AR | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 200 | 19.4 |
301B-AR | ハンドル固定式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 200 | 18.9 |
301C-AR | 2段式 | 900×600 | 245 | 985 | 175φ | 200 | 28.9 |
301E-AR | 両袖式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 200 | 21.9 |
301F-AR | 金網張 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 200 | 31.9 |
301G-AR | 横ハンドル | 900×600 | 245 | 915 | 175φ | 200 | 23.4 |
301H-AR | 平台車 | 900×600 | 245 | 175φ | 200 | 19.4 |
ノーパンクタイヤ付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301A-AL | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 300 | 20 |
301B-AL | ハンドル固定式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 300 | 19.5 |
301C-AL | 2段式 | 900×600 | 245 | 985 | 175φ | 300 | 29.5 |
301E-AL | 両袖式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 300 | 22.5 |
301F-AL | 金網張 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 300 | 32.5 |
301G-AL | 横ハンドル | 900×600 | 245 | 915 | 175φ | 300 | 24 |
301H-AL | 平台車 | 900×600 | 245 | 175φ | 300 | 20 |
空気入タイヤストッパー付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301A-AR-ST | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 200 | 21.9 |
301B-AR-ST | ハンドル固定式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 200 | 21.4 |
301C-AR-ST | 2段式 | 900×600 | 245 | 985 | 175φ | 200 | 31.4 |
301E-AR-ST | 両袖式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 200 | 24.4 |
301F-AR-ST | 金網張 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 200 | 34.4 |
301G-AR-ST | 横ハンドル | 900×600 | 245 | 915 | 175φ | 200 | 25.9 |
ノーパンクタイヤストッパー付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301A-AL-ST | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 300 | 22.5 |
301B-AL-ST | ハンドル固定式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 300 | 22 |
301C-AL-ST | 2段式 | 900×600 | 245 | 985 | 175φ | 300 | 32 |
301E-AL-ST | 両袖式 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 300 | 25 |
301F-AL-ST | 金網張 | 900×600 | 245 | 935 | 175φ | 300 | 35 |
301G-AL-ST | 横ハンドル | 900×600 | 245 | 915 | 175φ | 300 | 26.5 |