No.97 標準型リヤカー
単位(mm)
呼称 | 最大積載 重量(kg) |
車体寸法 | 積載面寸法 | 自重 (kg) |
||||
全長 | 全幅 | 全高 | 荷台長さ | 荷台巾 | 枠高さ | |||
1号 | 350 | 1730 | 1080 | 720 | 910 | 760 | 460 | 38 |
2号 | 350 | 1880 | 1080 | 720 | 1060 | 760 | 460 | 39 |
3号 | 350 | 2030 | 1140 | 720 | 1210 | 820 | 460 | 40 |
4号 | 350 | 2130 | 1170 | 720 | 1300 | 850 | 460 | 43 |
5号 | 350 | 2340 | 1230 | 720 | 1520 | 910 | 460 | 45 |
使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
【オプション】
・板張り仕様(面数をお知らせください)
・ノーパンクタイヤ仕様
・重量用フレーム強化仕様(最大積載重量500kg)