-
- 中荷重用プレス製キャスターです。
- ベアリング入、ウレタン車輪付です。
ウレタン車輪付自在車(UWJ型)
★製品画像(UWJ150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
UWJ75 | 75 | 120 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.3 | 9.5 | 29 | 0.7 |
UWJ100 | 100 | 180 | 144 | 32 | 95×95 | 71×71 | 3.2 | 11.0 | 35 | 1.0 |
UWJ130 | 130 | 250 | 177 | 36 | 108×108 | 80×80 | 4.0 | 11.0 | 40 | 1.9 |
UWJ150 | 150 | 300 | 198 | 38 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.3 |
UWJ200 | 200 | 400 | 250 | 42 | 140×140 | 112×112 | 4.5 | 11.5 | 58 | 3.9 |
UWJ250 | 250 | 500 | 305 | 45 | 160×160 | 125×125 | 4.5 | 14.0 | 71 | 6.7 |
UWJ300 | 300 | 600 | 374 | 50 | 175×175 | 140×140 | 4.5 | 14.0 | 71 | 9.0 |
ウレタン車輪付固定車(UWK型)
★製品画像
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
UWK75 | 75 | 120 | 101 | 32 | 95×72 | 63×40 | 2.3 | 9.5 | 0.5 |
UWK100 | 100 | 180 | 144 | 32 | 115×80 | 80×45 | 2.6 | 10.5 | 0.9 |
UWK130 | 130 | 250 | 177 | 36 | 137×93 | 100×56 | 2.6 | 11.0 | 1.5 |
UWK150 | 150 | 300 | 198 | 38 | 137×93 | 100×56 | 3.2 | 11.0 | 1.9 |
UWK200 | 200 | 400 | 250 | 42 | 151×102 | 112×63 | 4.5 | 11.5 | 3.0 |
UWK250 | 250 | 500 | 305 | 45 | 200×140 | 140×80 | 4.5 | 14.0 | 5.8 |
UWK300 | 300 | 600 | 374 | 50 | 220×150 | 160×90 | 4.5 | 14.0 | 8.5 |
ウレタン車輪付自在車ストッパー付(UWJB型)
★製品画像
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
UWJB75 | 75 | 120 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.3 | 9.5 | 29 | 0.7 |
UWJB100 | 100 | 180 | 144 | 32 | 95×95 | 71×71 | 3.2 | 11.0 | 35 | 1.2 |
UWJB130 | 130 | 250 | 177 | 36 | 108×108 | 80×80 | 4.0 | 11.0 | 40 | 2.1 |
UWJB150 | 150 | 300 | 198 | 38 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.5 |
UWJB200 | 200 | 400 | 250 | 42 | 140×140 | 112×112 | 4.5 | 11.5 | 58 | 4.2 |
UWJB250 | 250 | 500 | 305 | 45 | 160×160 | 125×125 | 4.5 | 14.0 | 71 | 7.1 |
※100~200φは左ストッパー仕様もございます。
ウレタン車輪付固定車ストッパー付(UWKB型)
★製品画像
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
UWKB75 | 75 | 120 | 101 | 32 | 92×72 | 63×40 | 2.3 | 9.5 | 0.5 |
UWKB100 | 100 | 180 | 144 | 32 | 115×80 | 80×45 | 2.6 | 10.5 | 0.9 |
UWKB130 | 130 | 250 | 177 | 36 | 137×93 | 100×56 | 2.6 | 11.0 | 1.5 |
UWKB150 | 150 | 300 | 198 | 38 | 137×93 | 100×56 | 3.2 | 11.0 | 1.9 |
UWKB200 | 200 | 400 | 250 | 42 | 151×102 | 112×63 | 4.5 | 11.5 | 3.0 |
固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。