-
- 中荷重用プレス製キャスターです。
- ベアリング入、MCナイロン車輪付です。
MCナイロン車輪付自在車(MCVBーJ型)
★製品画像(MCVBーJ150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
MCVB-J75 | 75 | 120 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.3 | 9.5 | 22 | 0.6 |
MCVB-J100 | 100 | 180 | 144 | 34 | 95×95 | 71×71 | 3.2 | 11.0 | 35 | 1.0 |
MCVB-J130 | 130 | 250 | 177 | 42 | 108×108 | 80×80 | 4.0 | 11.0 | 40 | 2.0 |
MCVB-J150 | 150 | 300 | 198 | 44 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.2 |
MCVB-J180 | 180 | 420 | 240 | 45 | 140×140 | 112×112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.4 |
MCVB-J200 | 200 | 420 | 250 | 45 | 140×140 | 112×112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.6 |
MCVB-J250 | 250 | 550 | 305 | 54 | 160×160 | 125×125 | 4.0 | 14.0 | 71 | 6.2 |
MCVB-J300 | 300 | 600 | 374 | 60 | 175×175 | 140×140 | 4.5 | 14.0 | 71 | 8.7 |
MCナイロン車輪付固定車(MCVBーK型)
★製品画像(MCVBK150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
MCVB-K75 | 75 | 120 | 101 | 32 | 91×68 | 63×40 | 2.3 | 9.5 | 0.4 |
MCVB-K100 | 100 | 180 | 144 | 34 | 115×80 | 80×45 | 2.6 | 10.5 | 0.8 |
MCVB-K130 | 130 | 250 | 177 | 42 | 137×93 | 100×56 | 2.6 | 11.0 | 1.6 |
MCVB-K150 | 150 | 300 | 198 | 44 | 137×93 | 100×56 | 3.2 | 11.0 | 1.8 |
MCVB-K180 | 180 | 420 | 240 | 45 | 151×102 | 112×63 | 4.5 | 11.5 | 2.5 |
MCVB-K200 | 200 | 420 | 250 | 45 | 151×102 | 112×63 | 4.5 | 11.5 | 2.7 |
MCVB-K250 | 250 | 550 | 305 | 54 | 200×140 | 140×80 | 4.5 | 14.0 | 5.3 |
MCVB-K300 | 300 | 600 | 374 | 60 | 220×150 | 160×90 | 4.5 | 14.0 | 8.3 |
MCナイロン車輪付自在車ストッパー付(MCVBーJB型)
★製品画像(MCVBーJB150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
MCVB-JB75 | 75 | 120 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.4 | 9.5 | 22 | 0.7 |
MCVB-JB100 | 100 | 180 | 144 | 34 | 95×95 | 71×71 | 3.3 | 11.0 | 35 | 1.2 |
MCVB-JB130 | 130 | 250 | 177 | 42 | 108×108 | 80×80 | 4.0 | 11.0 | 40 | 2.2 |
MCVB-JB150 | 150 | 300 | 198 | 44 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.4 |
MCVB-JB200 | 200 | 420 | 250 | 45 | 140×140 | 112×112 | 4.1 | 11.5 | 58 | 3.9 |
MCVB-JB250 | 250 | 550 | 305 | 54 | 160×160 | 125×125 | 4.1 | 14.0 | 71 | 6.6 |
※100~200φは左ストッパー仕様もございます。
MCナイロン車輪付固定車ストッパー付(MCVBーKB型)
★製品画像(MCVBーJB150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 | 取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
MCVB-KB75 | 75 | 120 | 101 | 32 | 91×68 | 63×40 | 2.3 | 9.5 | 0.5 |
MCVB-KB100 | 100 | 180 | 144 | 34 | 115×80 | 80×45 | 2.6 | 10.5 | 1.0 |
MCVB-KB130 | 130 | 250 | 177 | 42 | 137×93 | 100×56 | 2.6 | 11.0 | 1.8 |
MCVB-KB150 | 150 | 300 | 198 | 44 | 137×93 | 100×56 | 3.2 | 11.0 | 2.0 |
MCVB-KB200 | 200 | 420 | 250 | 45 | 151×102 | 112×63 | 4.5 | 11.5 | 2.9 |
固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。