中荷重用MCナイロン車輪付プレス製キャスター

    • 中荷重用プレス製キャスターです。
    • ベアリングなし、MCナイロン車輪付です。

MCナイロン車輪付自在車(MCVAーJ型)

★製品画像(MCVAーJ150)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H
タイヤ巾 取付座
AxB
取り付け穴ピッチ
P1xP2
ベース厚
t
取付穴径
Q
備芯
E
製品重量
(kg)
MCVA-J75 75 120 101 32 82×82 63×63 2.4 9.5 22 0.6
MCVA-J100 100 180 144 34 95×95 71×71 3.2 11.0 35 1.2
MCVA-J130 130 250 177 42 108×108 80×80 4.0 11.0 40 1.9
MCVA-J150 150 300 198 44 120×120 90×90 4.0 11.0 45 2.1
MCVA-J180 180 420 240 45 140×140 112×112 4.0 11.5 58 3.2
MCVA-J200 200 420 250 45 140×140 112×112 4.0 11.5 58 3.4
MCVA-J250 250 550 305 54 160×160 125×125 4.0 14.0 71 5.9
MCVA-J300 300 600 374 60 175×175 140×140 4.5 14.0 71 8.3

MCナイロン車輪付固定車(MCVAーK型)

★製品画像(MCVAーK150)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H
タイヤ巾 取付座
AxB
取り付け穴ピッチ
P1xP2
ベース厚
t
取付穴径
Q
製品重量
(kg)
MCVA-K75 75 120 101 32 91×68 63×40 2.3 9.5 0.4
MCVA-K100 100 180 144 34 115×80 80×45 2.6 10.5 1.0
MCVA-K130 130 250 177 42 137×93 100×56 2.6 11.0 1.5
MCVA-K150 150 300 198 44 137×93 100×56 3.2 11.0 1.7
MCVA-K180 180 420 240 45 151×102 112×63 4.5 11.5 2.3
MCVA-K200 200 420 250 45 151×102 112×63 4.5 11.5 2.5
MCVA-K250 250 550 305 54 200×140 140×80 4.5 14.0 5.0
MCVA-K300 300 600 374 60 220×150 160×90 4.5 14.0 7.8

MCナイロン車輪付自在車ストッパー付(MCVAーJB型)

★製品画像(MCVAーJB150)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H
タイヤ巾 取付座
AxB
取り付け穴ピッチ
P1xP2
ベース厚
t
取付穴径
Q
備芯
E
製品重量
(kg)
MCVA-JB75 75 120 101 32 82×82 63×63 2.4 9.5 22 0.6
MCVA-JB100 100 180 144 34 95×95 71×71 3.3 11.0 35 1.3
MCVA-JB130 130 250 177 42 108×108 80×80 4.0 11.0 40 2.0
MCVA-JB150 150 300 198 44 120×120 90×90 4.0 11.0 45 2.3
MCVA-JB200 200 420 250 45 140×140 112×112 4.1 11.5 58 3.7
MCVA-JB250 250 550 305 54 160X160 125X125 4.1 14.0 71 6.3

※100~200φは左ストッパー仕様もございます。

MCナイロン車輪付固定車ストッパー付(MCVAーKB型)

★製品画像(MCVAーKB150)
★寸法図
単位:mm
品名 車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪取付
高さ H
タイヤ巾 取付座
AxB
取り付け穴ピッチ
P1xP2
ベース厚
t
取付穴径
Q
製品重量
(kg)
MCVA-KB75 75 120 101 32 91×68 63×40 2.3 9.5 0.5
MCVA-KB100 100 180 144 34 115×80 80×45 2.6 10.5 1.2
MCVA-KB130 130 250 177 42 137×93 100×56 2.6 11.0 1.7
MCVA-KB150 150 300 198 44 137×93 100×56 3.2 11.0 1.9
MCVA-KB200 200 420 250 45 151×102 112×63 4.5 11.5 2.8

固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。

関連記事

  1. 重荷重用キャスターゴム車輪付

  2. 中荷重用ナイロン車輪付プレス製キャスター

  3. 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター

  4. 牽引用キャスター

  5. ステンレス製戸車S-3000シリーズ

  6. 重量用高硬度ウレタンキャスター