-
- 中荷重用プレス製キャスターです。
- ベアリング入、耐熱ゴム車輪付です。
- 耐熱温度は100℃です。
耐熱ゴム車輪付自在車(CRWJ型)
★製品画像(CRWJ150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
CRWJ75 | 75 | 80 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.3 | 9.5 | 29 | 0.6 |
CRWJ100 | 100 | 130 | 144 | 35 | 95×95 | 71×71 | 3.2 | 11.0 | 35 | 1.1 |
CRWJ130 | 130 | 180 | 177 | 42 | 108×108 | 80×80 | 4.0 | 11.0 | 40 | 2.0 |
CRWJ150 | 150 | 200 | 198 | 45 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.4 |
CRWJ200 | 200 | 250 | 250 | 45 | 140×140 | 112×112 | 4.5 | 11.5 | 58 | 4.0 |
CRWJ250 | 250 | 330 | 305 | 50 | 160×160 | 125×125 | 4.5 | 14.0 | 71 | 6.3 |
耐熱ゴム車輪付固定車(CRWK型)
★製品画像(CRWK150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
CRWK75 | 75 | 80 | 101 | 32 | 95×72 | 63×40 | 2.3 | 9.5 | 0.4 |
CRWK100 | 100 | 130 | 144 | 35 | 115×80 | 80×45 | 2.6 | 10.5 | 0.8 |
CRWK130 | 130 | 180 | 177 | 42 | 137×93 | 100×56 | 2.6 | 11.0 | 1.6 |
CRWK150 | 150 | 200 | 198 | 45 | 137×93 | 100×56 | 3.2 | 11.0 | 2.0 |
CRWK200 | 200 | 250 | 250 | 45 | 151×102 | 112×63 | 4.5 | 11.5 | 3.1 |
CRWK250 | 250 | 330 | 305 | 50 | 200×140 | 140×80 | 4.5 | 14.0 | 5.4 |
耐熱ゴム車輪付自在車ストッパー付(CRWJB型)
★製品画像(CRWJB150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
備芯 E |
製品重量 (kg) |
CRWJB75 | 75 | 80 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.4 | 9.5 | 29 | 0.7 |
CRWJB100 | 100 | 130 | 144 | 35 | 95×95 | 71×71 | 3.3 | 11.0 | 35 | 1.2 |
CRWJB130 | 130 | 180 | 177 | 42 | 108×108 | 80×80 | 4.0 | 11.0 | 40 | 2.2 |
CRWJB150 | 150 | 200 | 198 | 45 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.6 |
CRWJB200 | 200 | 250 | 250 | 45 | 140×140 | 112×112 | 4.5 | 11.5 | 58 | 4.3 |
CRWJB250 | 250 | 330 | 305 | 50 | 160×160 | 125×125 | 4.5 | 14.0 | 71 | 6.7 |
※100~200φは左ストッパー仕様もございます。
耐熱ゴム車輪付固定車ストッパー付(CRWKB型)
★製品画像(CRWKB150)
★寸法図
単位:mm
品名 | 車輪外径 D |
許容荷重 (kg) |
車輪取付 高さ H |
タイヤ巾 W |
取付座 AxB |
取り付け穴ピッチ P1xP2 |
ベース厚 t |
取付穴径 Q |
製品重量 (kg) |
CRWKB75 | 75 | 80 | 101 | 32 | 95×72 | 63×40 | 2.3 | 9.5 | 0.5 |
CRWKB100 | 100 | 130 | 144 | 35 | 115×80 | 80×45 | 2.6 | 10.5 | 1.0 |
CRWKB130 | 130 | 180 | 177 | 42 | 137×93 | 100×56 | 2.6 | 11.0 | 1.8 |
CRWKB150 | 150 | 200 | 198 | 45 | 137×93 | 100×56 | 3.2 | 11.0 | 2.2 |
CRWKB200 | 200 | 250 | 250 | 45 | 151×102 | 112×63 | 4.5 | 11.5 | 3.3 |
固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。