301PA 樹脂製フレッシュカー折り畳み式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301PA |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 215mm |
押手高さ | 905mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 14.5kg |
折り畳みハンドル仕様です。
301PB 樹脂製ダイヤモンドカー固定式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301PB |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 215mm |
押手高さ | 905mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 13.5kg |
固定ハンドル仕様です。
301PC 樹脂製ダイヤモンドカー2段式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301PC |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 215mm |
押手高さ | 950mm |
棚間隔 | 495mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 20kg |
2段式片袖仕様です。
301PF 樹脂製ダイヤモンドカー金網張
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301PF |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 215mm |
押手高さ | 905mm |
金網高さ | 510mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 25.5kg |
金網張仕様です。
301PG 樹脂製ダイヤモンドカー横ハンドル式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301PG |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 215mm |
押手高さ | 885mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 18.5kg |
横ハンドル張仕様です。
301PH 樹脂製フレッシュカー平台車
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 301PH |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 215mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 11.5kg |
平台車仕様です。
2輪自在2輪固定車付です。4輪自在車仕様も製作可能です。
樹脂製フレッシュカーフットブレーキ付
画像(製品写真301PA-ST)
商品スペック
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301PA-ST | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 215 | 905 | 130φ | 300 | 16.6 |
301PB-ST | ハンドル固定式 | 900×600 | 215 | 905 | 130φ | 300 | 15.6 |
301PC-ST | 2段式 | 900×600 | 215 | 950 | 130φ | 300 | 22.1 |
301PE-ST | 両袖式 | 900×600 | 215 | 905 | 130φ | 300 | 18.6 |
301PF-ST | 金網張 | 900×600 | 215 | 905 | 130φ | 300 | 25.5 |
301PG-ST | 横ハンドル | 900×600 | 215 | 885 | 130φ | 300 | 20.6 |
ブレーキはユニット式のため、後付け、取り外しが可能です。
フットブレーキの操作方法
ブレーキユニットのON部を足で踏むと車輪がロックされ、停止します。
OFF部を足で踏むとストッパーが解除され、スムーズに動きます。
樹脂製フレッシュカーハンドストッパー付
画像(製品写真301PA-HST)
商品スペック
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301PA-HST | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 215 | 905 | 130φ | 300 | 17 |
301PF-HST | 金網張 | 900×600 | 215 | 905 | 130φ | 300 | 28.5 |
ハンドストッパーの操作方法
ハンドルの上部のバーを手で軽く押さえると、ストッパーが解除され、スムーズに動きます。
バーから手を離すと、自動的にストッパー装置が働き、車輪をロックし停止します。
樹脂製フレッシュカータイヤ付
画像(製品写真301PA-AR)
空気入タイヤ付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301PA-AR | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 200 | 14.9 |
301PB-AR | ハンドル固定式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 200 | 14.4 |
301PC-AR | 2段式 | 900×600 | 247 | 982 | 175φ | 200 | 24.4 |
301PE-AR | 両袖式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 200 | 17.4 |
301PF-AR | 金網張 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 200 | 27.4 |
301PG-AR | 横ハンドル | 900×600 | 247 | 912 | 175φ | 200 | 18.9 |
301PH-AR | 平台車 | 900×600 | 247 | 175φ | 200 | 14.9 |
ノーパンクタイヤ付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301PA-AL | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 300 | 15.5 |
301PB-AL | ハンドル固定式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 300 | 15 |
301PC-AL | 2段式 | 900×600 | 247 | 982 | 175φ | 300 | 25 |
301PE-AL | 両袖式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 300 | 18 |
301PF-AL | 金網張 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 300 | 28 |
301PG-AL | 横ハンドル | 900×600 | 247 | 912 | 175φ | 300 | 19.5 |
301PH-AL | 平台車 | 900×600 | 247 | 175φ | 300 | 15.5 |
画像(製品写真301PA-AR-ST)
空気入タイヤストッパー付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301A-AR-ST | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 200 | 17 |
301B-AR-ST | ハンドル固定式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 200 | 16.5 |
301C-AR-ST | 2段式 | 900×600 | 247 | 982 | 175φ | 200 | 26.5 |
301E-AR-ST | 両袖式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 200 | 19.5 |
301F-AR-ST | 金網張 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 200 | 29.5 |
301G-AR-ST | 横ハンドル | 900×600 | 247 | 912 | 175φ | 200 | 21 |
ノーパンクタイヤストッパー付
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
301PA-AL-ST | ハンドル折り畳み式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 300 | 17.6 |
301PB-AL-ST | ハンドル固定式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 300 | 17.1 |
301PC-AL-ST | 2段式 | 900×600 | 247 | 982 | 175φ | 300 | 27.1 |
301PE-AL-ST | 両袖式 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 300 | 20.1 |
301PF-AL-ST | 金網張 | 900×600 | 247 | 937 | 175φ | 300 | 30.1 |
301PG-AL-ST | 横ハンドル | 900×600 | 247 | 912 | 175φ | 300 | 21.6 |