301A フレッシュカー折り畳み式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301A |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 19kg |
折り畳みハンドル仕様です。
301B ダイヤモンドカー固定式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301B |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 18.5kg |
固定ハンドル仕様です。
301C ダイヤモンドカー2段式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301C |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 950mm |
棚間隔 | 500mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 28.5kg |
2段式仕様です。片袖、両袖をご指定下さい。
301D ダイヤモンドカー3段式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301D |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 970mm |
棚間隔 | 240mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 40.5kg |
3段式仕様です。片袖、両袖をご指定下さい。
301E ダイヤモンドカー両袖式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301E |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 21.5kg |
固定ハンドル両袖仕様です。
301F ダイヤモンドカー金網張
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301F |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 910mm |
金網高さ | 510mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 30kg |
金網張仕様です。
301G ダイヤモンドカー横ハンドル式
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301G |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 880mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 23kg |
横ハンドル仕様です。
301H フレッシュカー平台車
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301H |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 15kg |
平台車仕様です。
2輪自在2輪固定車付(4輪自在車仕様も製作できます)。
301BA フレッシュカーブレーキ付
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301BA |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 210mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 21.5kg |
折り畳みハンドル、フットブレーキ付仕様です。
ブレーキはユニット式のため、他の仕様でも取付できます。
301A-HST フレッシュカーハンドストッパー付
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301A-HST |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 134mm |
押手高さ | 900mm |
使用車輪 | 130φ |
自重 | 23.5kg |
ワンタッチ式ハンドストッパー仕様です。
操作方法
ハンドル上部のバーを両手(片手)で軽く押さえると、ストッパーが解除され、スムーズに動きます。
バーから両手(片手)を離すと自動的にストッパー装置が働き、車輪をロックし、停止します。
101、501シリーズもハンドストッパー仕様が可能です。
単位(mm)
品名 | 荷台寸法 | ハンドル高さ | 床面高さ | 車輪 | 積載荷重(kg) |
101A-HST | 740×480 | 895 | 134 | 100φ | 150 |
301A-HST | 900×600 | 900 | 210 | 130φ | 300 |
301F-HST | 900×600 | 900 | 210 | 130φ | 300 |
501A-HST | 1200×750 | 900 | 290 | 200φ | 500 |
501F-HST | 1200×750 | 900 | 290 | 200φ | 500 |
101PA-HST | 740×480 | 895 | 134 | 100φ | 150 |
301PA-HST | 900×600 | 900 | 210 | 130φ | 300 |
301PF-HST | 900×600 | 905 | 210 | 130φ | 300 |
301A-AR フレッシュカー空気入タイヤ付
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301A-AR |
最大積載量 | 200kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 245mm |
押手高さ | 910mm |
使用車輪 | 170φ |
自重 | 26.5kg |
空気入タイヤ仕様です。
ブレーキ付(201以外)、他の仕様(B、C、D、E、F、G,H)でも製作可能です。
201、301、301P、501シリーズで製作可能です。
●仕様例
単位(mm)
例 | 荷台寸法 | ハンドル高さ | 床面高さ | 車輪 | 積載荷重(kg) |
201A-AR | 815×515 | 895 | 245 | 170φ | 200 |
301A-AR | 900×600 | 900 | 245 | 170φ | 200 |
301PA-AR | 900×600 | 900 | 245 | 170φ | 200 |
501A-AR | 1200×750 | 915 | 330 | 200φ | 300 |
301A-AL フレッシュカー ノーパンクタイヤ付
画像(製品写真)


商品スペック
型番 | 301A-AL |
最大積載量 | 300kg |
車体寸法 | 900x600mm |
床面高さ | 245mm |
押手高さ | 910mm |
使用車輪 | 170φ |
自重 | 26.5kg |
ノーパンクタイヤ仕様です。
ブレーキ付(201以外)、他の仕様(B、C、D、E、F、G,H)でも製作可能です。
201、301、301P、501シリーズで製作可能です。
●仕様例
単位(mm)
例 | 荷台寸法 | ハンドル高さ | 床面高さ | 車輪 | 積載荷重(kg) |
201A-AL | 815×515 | 895 | 245 | 170φ | 300 |
301A-AL | 900×600 | 900 | 245 | 170φ | 300 |
301PA-AL | 900×600 | 900 | 245 | 170φ | 300 |
501A-AL | 1200×750 | 915 | 330 | 200φ | 400 |