プレス製運搬車101、201、301、501A~H対応のキャスターです。
ストッパー仕様にも対応しておりますが、HSTシリーズ(ハンドストッパー用)は仕様が異なります。
プレス製運搬車用 ゴム車輪付キャスター
★自在車製品写真(301用自在車)
★固定車製品写真(301用固定車)
自在車
単位(mm)
製品名 | 車輪外径 | 車輪幅 | 車輪取付高さ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 車輪材質 | 製品重量(kg) |
101用自在車 | 100 | 28 | 123 | 82×40 | 9 | 黒ゴム | 0.5 |
201用自在車 | 130 | 38 | 175 | 100×56 | 9 | 赤ゴム | 1.4 |
301用自在車 | 130 | 35 | 178 | 80×80~100×56 | 11 | 黒ゴム | 1.4 |
501用自在車 | 200 | 38 | 250 | 112×112 | 11 | 黒ゴム | 2.9 |
固定車
単位(mm)
製品名 | 車輪外径 | 車輪幅 | 車輪取付高さ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 車輪材質 | 製品重量(kg) |
101用固定車 | 100 | 28 | 123 | 82×40 | 9 | 黒ゴム | 0.4 |
201用固定車 | 130 | 38 | 175 | 100×56 | 9 | 赤ゴム | 1.0 |
301用固定車 | 130 | 35 | 178 | 100×56 | 11 | 黒ゴム | 1.0 |
501用固定車 | 200 | 38 | 250 | 112×63 | 11 | 黒ゴム | 2.1 |
プレス製運搬車用 ウレタン車輪付キャスター
★自在車製品写真(301用ウレタン自在車)
★固定車製品写真(301用ウレタン固定車)
自在車
単位(mm)
製品名 | 車輪外径 | 車輪幅 | 車輪取付高さ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 車輪材質 | 製品重量(kg) |
101用ウレタン自在車 | 100 | 28 | 123 | 82×40 | 9 | グレーウレタン | 0.5 |
301用ウレタン自在車 | 130 | 35 | 178 | 80×80~100×56 | 11 | グレーウレタン | 1.4 |
固定車
単位(mm)
製品名 | 車輪外径 | 車輪幅 | 車輪取付高さ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 車輪材質 | 製品重量(kg) |
101用ウレタン固定車 | 100 | 28 | 123 | 82×40 | 9 | グレーウレタン | 0.4 |
301用ウレタン固定車 | 130 | 35 | 178 | 100×56 | 11 | グレーウレタン | 1.0 |
プレス製運搬車用 タイヤ付キャスター
★自在車製品写真(301用空気入自在車)
★固定車製品写真(301用空気入固定車)
空気入自在車
単位(mm)
製品名 | 車輪外径 | 車輪幅 | 車輪取付高さ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 車輪材質 | 製品重量(kg) |
201用空気入自在車 | 175 | 53 | 210 | 100×56 | 11 | グレータイヤ | 1.5 |
301用空気入自在車 | 175 | 53 | 210 | 100×56 | 11 | グレータイヤ | 1.5 |
501用空気入自在車 | 218 | 62 | 259 | 112×112 | 11.5 | 黒タイヤ | 3.6 |
空気入固定車
単位(mm)
製品名 | 車輪外径 | 車輪幅 | 車輪取付高さ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 車輪材質 | 製品重量(kg) |
201用空気入固定車 | 175 | 53 | 210 | 100×56 | 11 | グレータイヤ | 1.2 |
301用空気入固定車 | 175 | 53 | 210 | 100×56 | 11 | グレータイヤ | 1.2 |
501用空気入固定車 | 218 | 62 | 259 | 112×63 | 11.5 | 黒タイヤ | 2.8 |
ノーパンク自在車
単位(mm)
製品名 | 車輪外径 | 車輪幅 | 車輪取付高さ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 車輪材質 | 製品重量(kg) |
201用ノーパンク自在車 | 175 | 53 | 210 | 100×56 | 11 | グレータイヤ | 1.6 |
301用ノーパンク自在車 | 175 | 53 | 210 | 100×56 | 11 | グレータイヤ | 1.6 |
501用ノーパンク自在車 | 220 | 60 | 260 | 112×112 | 11.5 | 黒タイヤ | 4.9 |
ノーパンク固定車
単位(mm)
製品名 | 車輪外径 | 車輪幅 | 車輪取付高さ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 車輪材質 | 製品重量(kg) |
201用ノーパンク固定車 | 175 | 53 | 210 | 100×56 | 11 | グレータイヤ | 1.4 |
301用ノーパンク固定車 | 175 | 53 | 210 | 100×56 | 11 | グレータイヤ | 1.4 |
501用ノーパンク固定車 | 220 | 60 | 260 | 112×63 | 11.5 | 黒タイヤ | 4.1 |
ストッパー付、各種車輪材質もございます。お気軽にお問い合わせください。
プレス製運搬車用 車輪
★製品写真(301用車輪)
単位(mm)
製品名 | 車輪外径 | 車輪幅 | ボス巾 | 車輪軸径 | 車輪材質 | 製品重量(kg) |
101用車輪 | 100 | 28 | 33 | 8 | 黒ゴム | |
201用車輪 | 130 | 38 | 46 | 12 | 赤ゴム | |
301用車輪 | 130 | 38 | 55 | 12 | 黒ゴム | |
501用車輪 | 200 | 38 | 60 | 12 | 黒ゴム | |
301用ウレタン車輪 | 130 | 40 | 55 | 12 | グレーウレタン |
101、201はカシメ仕様になっておりますので、車輪のみの交換はできません。