201A エコノミーカー折り畳み式
画像(製品写真)


商品スペック
| 型番 | 201A | 
| 最大積載量 | 250kg | 
| 車体寸法 | 810x510mm | 
| 床面高さ | 205mm | 
| 押手高さ | 895mm | 
| 使用車輪 | 130φ | 
| 自重 | 17.5kg | 
折り畳みハンドル仕様です。
201B エコノミーカー固定式
画像(製品写真)


商品スペック
| 型番 | 201B | 
| 最大積載量 | 250kg | 
| 車体寸法 | 810x510mm | 
| 床面高さ | 205mm | 
| 押手高さ | 895mm | 
| 使用車輪 | 130φ | 
| 自重 | 17.5kg | 
固定ハンドル仕様です。
201C エコノミーカー2段式
画像(製品写真)


商品スペック
| 型番 | 201C | 
| 最大積載量 | 250kg | 
| 車体寸法 | 810x510mm | 
| 床面高さ | 205mm | 
| 押手高さ | 955mm | 
| 棚間隔 | 500mm | 
| 使用車輪 | 130φ | 
| 自重 | 29kg | 
2段式片袖仕様です。
201F エコノミーカー金網張
画像(製品写真)


商品スペック
| 型番 | 201F | 
| 最大積載量 | 250kg | 
| 車体寸法 | 810x510mm | 
| 床面高さ | 205mm | 
| 押手高さ | 895mm | 
| 金網高さ | 500mm | 
| 使用車輪 | 130φ | 
| 自重 | 27.5kg | 
金網張仕様です。
エコノミーカーフットブレーキ付
画像(製品写真201BA)


商品スペック
| 製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) | 
| 201BA | ハンドル折り畳み式 | 810x510 | 205 | 895 | 130φ | 250 | 19 | 
| 201BB | ハンドル固定式 | 810x510 | 205 | 895 | 130φ | 250 | 19 | 
| 201C-ST | 2段式 | 810x510 | 205 | 955 | 130φ | 250 | 30.5 | 
| 201F-ST | 金網張 | 810x510 | 205 | 895 | 130φ | 250 | 29 | 
ブレーキ付折り畳み式用です。
ブレーキはユニット式のため、後付け、取り外しが可能です。
エコノミーカータイヤ付
画像(製品写真201A-AR)


商品スペック
空気入タイヤ付
| 製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) | 
| 201A-AR | ハンドル折り畳み式 | 810x510 | 240 | 930 | 175φ | 200 | 17.9 | 
| 201B-AR | ハンドル固定式 | 810x510 | 240 | 930 | 175φ | 200 | 17.9 | 
| 201C-AR | 2段式 | 810x510 | 240 | 990 | 175φ | 200 | 29.4 | 
| 201F-AR | 金網張 | 810x510 | 240 | 930 | 175φ | 200 | 27.9 | 
ノーパンクタイヤ付
| 製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) | 
| 201A-AL | ハンドル折り畳み式 | 810x510 | 240 | 930 | 175φ | 250 | 18.5 | 
| 201B-AL | ハンドル固定式 | 810x510 | 240 | 930 | 175φ | 250 | 18.5 | 
| 201C-AL | 2段式 | 810x510 | 240 | 990 | 175φ | 250 | 30 | 
| 201F-AL | 金網張 | 810x510 | 240 | 930 | 175φ | 250 | 28.5 | 
