101A ポータブルカー折り畳み式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101A |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 740x480mm |
床面高さ | 134mm |
押し手高さ | 895mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 11.5kg |
折り畳みハンドル仕様です。
101B ポータブルカー固定式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101B |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 740x480mm |
床面高さ | 134mm |
押し手高さ | 895mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 10.5kg |
固定式ハンドル仕様です。
101C ポータブルカー2段式
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101C |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 740x480mm |
床面高さ | 134mm |
押し手高さ | 850mm |
棚間隔 | 500mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 16.5kg |
2段式片袖仕様です。
101F ポータブルカー金網張
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101F |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 740x480mm |
床面高さ | 134mm |
押し手高さ | 890mm |
金網高さ | 510mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 20kg |
金網張仕様です。
101H ポータブルカー平台車
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101H |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 740x480mm |
床面高さ | 134mm |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 7.5kg |
平台車仕様です。
2輪自在2輪固定車付(4輪自在車仕様、ストッパー付仕様もございます)。
ポータブルカーストッパー付
画像(製品写真101BA)
商品スペック
製品名 | 仕様 | 荷台寸法(mm) | 床面高さ(mm) | 押手高さ(mm) | 使用車輪(mm) | 積載荷重(kg) | 製品重量(kg) |
101BA | ハンドル折り畳み式 | 740×480 | 134 | 895 | 100φ | 150 | 13 |
101BB | ハンドル固定式 | 740×480 | 134 | 895 | 100φ | 150 | 13 |
101C-ST | 2段式 | 740×480 | 134 | 850 | 100φ | 150 | 18 |
101F-ST | 金網張 | 740×480 | 134 | 890 | 100φ | 150 | 21.5 |
ブレーキはユニット式のため、後付け、取り外しが可能です。
フットブレーキの操作方法
ブレーキユニットのON部を足で踏むと車輪がロックされ、停止します。
OFF部を足で踏むとストッパーが解除され、スムーズに動きます。
101A-HST ポータブルカーハンドストッパー付
画像(製品写真)
商品スペック
型番 | 101A-HST |
最大積載量 | 150kg |
車体寸法 | 740x480mm |
床面高さ | 134mm |
押手高さ | 895(+30) |
使用車輪 | 100φ |
自重 | 13.5kg |
ハンドストッパーの操作方法
ハンドルの上部のバーを手で軽く押さえると、ストッパーが解除され、スムーズに動きます。
バーから手を離すと、自動的にストッパー装置が働き、車輪をロックし停止します。