一輪車
No.55 3才一輪車


No.56 2才1輪車


| 品名 | 呼称 | 最大積載量(kg) | 積載容量(l) | 車体寸法(mm) | 積載面寸法(mm) | 使用車輪 | 自重(kg) | ||||
| 全長 | 全幅 | 全高 | 長さ | 幅 | 深さ | ||||||
| No.55 | 3才空気入 | 100 | 54 | 1290 | 500 | 610 | 770 | 460 | 290 | 360φ空気入 | 14 |
| No.55 | 3才AL | 100 | 54 | 1290 | 500 | 610 | 770 | 460 | 290 | 360φノーパンク | 14 |
| No.56 | 2才空気入 | 100 | 36 | 1330 | 680 | 550 | 770 | 660 | 160 | 360φ空気入 | 12 |
| No.56 | 2才AL | 100 | 36 | 1330 | 680 | 550 | 770 | 660 | 160 | 360φノーパンク | 12 |
二輪車
No.55-2 3才二輪車


No.56-2 2才二輪車


| 品名 | 呼称 | 最大積載量(kg) | 積載容量(l) | 車体寸法(mm) | 積載面寸法(mm) | 使用車輪 | 自重(kg) | ||||
| 全長 | 全幅 | 全高 | 長さ | 幅 | 深さ | ||||||
| No.55-2 | 3才二輪車 空気入 |
100 | 54 | 1290 | 500 | 610 | 770 | 460 | 290 | 360φ空気入 2本 |
15 |
| No.55-2 | 3才二輪車 AL |
100 | 54 | 1290 | 500 | 610 | 770 | 460 | 290 | 360φノーパンク 2本 |
15 |
| No.56-2 | 2才二輪車 空気入 |
100 | 36 | 1330 | 680 | 550 | 770 | 660 | 160 | 360φ空気入 2本 |
13 |
| No.56-2 | 2才二輪車 AL |
100 | 36 | 1330 | 680 | 550 | 770 | 660 | 160 | 360φノーパンク 2本 |
13 |
狭所用一輪車
No.52 狭所用一輪車


| 品名 | 呼称 | 最大積載量(kg) | 積載容量(l) | 車体寸法(mm) | 積載面寸法(mm) | 使用車輪 | 自重(kg) | ||||
| 全長 | 全幅 | 全高 | 長さ | 幅 | 深さ | ||||||
| No.52AR | 狭所用一輪車空気入タイヤ付 | 80 | 38 | 1175 | 340 | 615 | 820 | 340 | 300 | 360φ空気入 | 14 |
| No.52AL | 狭所用一輪車ノーパンクタイヤ付 | 80 | 38 | 1175 | 340 | 615 | 820 | 340 | 300 | 360φノーパンク | 15 |
カード車
No.53 ホイル丸型カード車

| 品名 | 呼称 | 最大積載量(kg) | 積載容量(l) | 車体寸法(mm) | 積載面寸法(mm) | 使用車輪 | 自重(kg) | ||||
| 全長 | 全幅 | 全高 | 長さ | 幅 | 深さ | ||||||
| No.53 | No.53-4 4才カード車 | 300 | 100 | 1360 | 740 | 820 | 860 | 440 | 410 | 650φノーパンク | 48 |
| No.53-5 5才カード車 | 350 | 125 | 1360 | 790 | 820 | 860 | 500 | 410 | 650φノーパンク | 50 | |
| No.53-6 6才カード車 | 400 | 150 | 1460 | 830 | 820 | 860 | 550 | 410 | 650φノーパンク | 51 | |
