標準型キャッチパレットトラック
★製品画像
★寸法図
〇メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。
〇豊富なバリエーションの中から、最適な機種をお選びいただけます。
単位:mm
型式 | 最大積載荷重(kg) | 最低位 H1 |
最高位 H2 |
フォーク | 全長 L4 |
全高 H3 |
ステアリングホイル φx幅 | ロードホイル φx幅 | 車体重量 (kg) |
||||
外幅W1 | 長さL1 | 長さL2 | 長さL3 | 内幅W2 | |||||||||
CP-7M-85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | ステレオ 150×45 |
ウレタン 65×56 |
51 |
CP-7S-85 | 700 | 65 | 185 | 520 | 850 | 770 | 625 | 280 | 1240 | 1150 | ステレオ 150×45 |
ウレタン 65×56 |
53 |
CP-7S-100 | 700 | 65 | 185 | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | ステレオ150×45 | ウレタン65×56 | 55 |
CP-7L-100 | 700 | 65 | 185 | 650 | 1000 | 920 | 775 | 410 | 1390 | 1150 | ステレオ150×45 | ウレタン65×56 | 58 |
CP-7L-120 | 700 | 65 | 185 | 650 | 1200 | 1120 | 975 | 410 | 1590 | 1150 | ステレオ150×45 | ウレタン65×56 | 64 |
CP-10M-85 | 1000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | ステレオ180×60 | ウレタン80×65 | 51 |
CP-10S-85 | 1000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 775 | 625 | 280 | 1240 | 1150 | ステレオ180×60 | ウレタン80×65 | 53 |
CP-10S-100 | 1000 | 80 | 200 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | ステレオ180×60 | ウレタン80×65 | 55 |
CP-10L-100 | 1000 | 80 | 200 | 650 | 1000 | 925 | 775 | 410 | 1390 | 1150 | ステレオ180×60 | ウレタン80×65 | 58 |
CP-10L-120 | 1000 | 80 | 200 | 650 | 1200 | 1125 | 975 | 410 | 1590 | 1150 | ステレオ180×60 | ウレタン80×65 | 64 |
CP-13S-100 | 1300 | 80 | 200 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | ステレオ180×60 | ウレタン80×65 | 57 |
CP-13L-100 | 1300 | 80 | 200 | 650 | 1000 | 925 | 775 | 410 | 1390 | 1150 | ステレオ180×60 | ウレタン80×65 | 60 |
CP-15M-85 | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 62 |
CP-15S-85 | 1500 | 80 | 200 | 520 | 850 | 730 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 72 |
CP-15S-98 | 1500 | 80 | 200 | 520 | 980 | 860 | 700 | 220 | 1390 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 73 |
CP-15S-107 | 1500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 74 |
CP-15S-115 | 1500 | 80 | 200 | 520 | 1150 | 1030 | 870 | 220 | 1560 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 75 |
CP-15J-98 | 1500 | 80 | 200 | 620 | 980 | 860 | 700 | 320 | 1390 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 74 |
CP-15J-107 | 1500 | 80 | 200 | 620 | 1070 | 950 | 790 | 320 | 1480 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 75 |
CP-15L-85 | 1500 | 80 | 200 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 76 |
CP-15L-107 | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1070 | 950 | 790 | 385 | 1480 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 80 |
CP-15L-122 | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 83 |
CP-15L-140 | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1400 | 1280 | 1120 | 385 | 1810 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 93 |
CP-20S-85 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 730 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 72 |
CP-20S-107 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 74 |
CP-20S-115 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 1150 | 1030 | 870 | 220 | 1560 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 75 |
CP-20L-85 | 2000 | 80 | 200 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 76 |
CP-20L-107 | 2000 | 80 | 200 | 685 | 1070 | 950 | 790 | 385 | 1480 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 80 |
CP-20L-122 | 2000 | 80 | 200 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 83 |
CP-20L-140 | 2000 | 80 | 200 | 685 | 1400 | 1280 | 1120 | 385 | 1810 | 1170 | ステレオ180×60 | ウレタン80×73 | 93 |
CP-25S-107 | 2500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | ウレタン180×60 | ウレタン80×73 | 82 |
CP-25L-122 | 2500 | 80 | 200 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | 1170 | ウレタン180×60 | ウレタン80×73 | 88 |
CP-30S-107 | 3000 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1480 | 1170 | ウレタン180×60 | ウレタンW車輪80×73 | 100 |
CP-30L-122 | 3000 | 85 | 205 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1630 | 1170 | ウレタン180×60 | ウレタンW車輪80×73 | 115 |
CP-30L-160 | 3000 | 85 | 205 | 685 | 1600 | 1540 | 1300 | 345 | 2010 | 1170 | ウレタン180×60 | ウレタンW車輪80×73 | 135 |
CP-35S-107 | 3500 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1450 | 1170 | ウレタン180×60 | ウレタンW車輪80×73 | 102 |
CP-35L-122 | 3500 | 85 | 205 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1600 | 1170 | ウレタン180×60 | ウレタンW車輪80×73 | 117 |
CP-35L-160 | 3500 | 85 | 205 | 685 | 1600 | 1540 | 1300 | 345 | 1980 | 1170 | ウレタン180×60 | ウレタンW車輪80×73 | 137 |
CP-50L-150 | 5000 | 100 | 220 | 700 | 1500 | 1440 | 1200 | 360 | 1900 | 1190 | ウレタン200×70 | ウレタンW車輪80×73 | 220 |
CP-50L-180 | 5000 | 100 | 220 | 700 | 1800 | 1760 | 1500 | 360 | 2200 | 1190 | ウレタン200×70 | ウレタンW車輪80×73 | 240 |
CP-15、20、25はオプションでW車輪型仕様も可能です。