スチールローラーコンベア
●スチール製ローラーコンベア標準仕様
単位(mm)
形式 | 外径x肉厚x軸径 | ローラー1本当り荷重(400W)kg | ローラー幅 | フレーム寸法 | ローラーピッチ | コンベヤ機長 |
YRC1906 | 19φx1.0tx6φ | 10 | 100~600 50刻み | |||
YRC-2206 | 22φx1.6tx6φ | 20 | 100~600 50刻み | [50x25x2.3t 又は [60x30x2.3t | 25.30.40 | 1000.2000.3000 |
YRC-2506 | 25φx1.2tx8φ | 30 | 100~600 50刻み | [50x25x2.3t 又は [60x30x2.3t | 30.50.75 | 1000.2000.3000 |
YRC-2808 | 28φx1.2tx8φ | 50 | 100~800 50刻み | [50x25x2.3t 又は [60x30x2.3t | 30.40.50.75 | 1000.2000.3000 |
YRC-3208 | 32φx1.2tx8φ | 60 | 100~800 50刻み | [50x25x2.3t 又は [60x30x2.3t | 40.50.75.100.150 | 1000.2000.3000 |
YRC-3812 | 38φx1.6tx8φ | 80 | 100~1000 50刻み | [70x30x3.2t 又は [90x30x2.3t | 40.50.75.100.150 | 1000.2000.3000 |
YRC-4212 | 42φx1.6tx12φ | 90 | 100~1000 50刻み | [70x30x3.2t 又は [90x30x2.3t | 75.100.150.200 | 1000.2000.3000 |
YRC-4812 | 48φx1.6tx12φ | 100 | 100~1000 50刻み | [70x30x3.2t 又は [90x30x2.3t | 75.100.150.200 | 1000.2000.3000 |
YRC-5712 | 57φx1.4tx12φ | 150 | 100~1000 50刻み | [70x30x3.2t 又は [90x30x2.3t | 75.100.150.200 | 1000.2000.3000 |
YRC-6012 | 60φx2.3tx12φ | 150 | 100~1000 50刻み | [90x30x3.2t | 75.100.150.200 | 1000.2000.3000 |
YRC-7615 | 76φx2.8tx15φ | 350 | 100~1000 50刻み | [90x30x4.5t | 100.150.200 | 1000.2000.3000 |
●カーブローラー標準仕様
単位(mm)
外径 | 内R | ピッチとローラー本数(90°の場合) | ||||||
25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
19φ | 490 | 内側35 | ||||||
22φ | 550 | 内側31 | 24本 | 17本 | ||||
25φ | 550 | 内側31 | 24本 | 17本 | ||||
28φ | 550 | 24本 | 17本 | |||||
32φ | 550 | 24本 | 17本 | 12本 | ||||
38φ | 900 | 35本 | 22本 | 17本 | 12本 | |||
42φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 | ||||
48φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 | ||||
57φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 | ||||
60φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 | ||||
70φ | 900 | 17本 | 12本 | 9本 |
ステンレスローラーコンベア
●ステンレス製ローラーコンベア標準仕様
単位(mm)
形式 | 外径x肉厚x軸径 | ローラー1本当り荷重(400W)kg | ローラー幅 | フレーム寸法 | ローラーピッチ | コンベヤ機長 |
YRCS-2206 | 22φx1.0tx6φ | 30 | 100~600 50刻み | [60x30x2.0t | 30.50.75 | 1000.2000 |
YRCS-3812 | 28φx1.6tx12φ | 65 | 100~600 50刻み | [60x30x2.0t 又は[90x30x2.0t | 50.75.100.150 | 1000.2000 |
YRCS-4212 | 42φx1.5tx12φ | 80 | 100~600 50刻み | [60x30x2.0t 又は[90x30x2.0t | 50.75.100.150 | 1000.2000 |
YRCS-4812 | 48φx1.5tx12φ | 85 | 100~600 50刻み | [60x30x2.0t 又は[90x30x2.0t | 50.75.100.150 | 1000.2000 |
YRCS-6015 | 60φx1.5tx15φ | 100 | 100~1000 50刻み | [90x30x2.0t | 50.75.100.150 | 1000.2000 |
●カーブローラー標準仕様
単位(mm)
外径 | 内R | ピッチとローラー本数(90°の場合) | ||||||
25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
22φ | 490 | 内側35 | ||||||
38φ | 900 | 35本 | 22本 | 17本 | 12本 | |||
42φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 | ||||
48φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 | ||||
60φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 |
アルミローラーコンベア
●アルミ製ローラーコンベア標準仕様
単位(mm)
形式 | 外径x肉厚x軸径 | ローラー1本当り荷重(400W)kg | ローラー幅 | フレーム寸法 | ローラーピッチ | コンベヤ機長 |
YRCA-2508 | 25φx1.5tx8φ | 30 | 100~600 50刻み | [60x30x3.8t 又は [50x25x3.0t |
30.50.75 | 1000.2000.3000 |
YRCA-3812 | 38φx1.0tx12φ | 40 | 100~600 50刻み | [60x30x3.8t 又は [50x25x3.0t |
50.75.100.150 | 1000.2000.3000 |
YRCA-4506 | 45φx1.8tx6φ | 45 | 100~600 50刻み | [60x30x3.8t 又は [50x25x3.0t |
50.75.100.150 | 1000.2000.3000 |
YRCA-5012 | 50φx2.5tx12φ | 50 | 100~600 50刻み | [60x30x3.8t 又は [50x25x3.0t |
75.100.150 | 1000.2000.3000 |
●カーブローラー標準仕様
単位(mm)
外径 | 内R | ピッチとローラー本数(90°の場合) | ||||||
25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
25φ | 550 | 内側31 | 24本 | 17本 | ||||
38φ | 900 | 35本 | 22本 | 17本 | 12本 | |||
45φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 | ||||
50φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 |
樹脂ローラーコンベア
●樹脂製ローラーコンベア標準仕様
単位(mm)
形式 | 外径x肉厚x軸径 | ローラー1本当り荷重(400W)kg | ローラー幅 | フレーム寸法 | ローラーピッチ | コンベヤ機長 |
YRCP-3008 | 30φx2.0tx8φ | 30 | 245~600 | [63x25x3.0t | 50.75.100 | 1000.2000.3000 |
YRCP-4208 | 42φx2.5tx8φ | 50 | 245~600 | [63x25x3.0t | 50.75.100 | 1000.2000.3000 |
YRCP-5010 | 50φx3.5tx10φ | 80 | 100~600 50刻み | [63x25x3.8t | 50.75.100.150 | 1000.2000.3000 |
●カーブローラー標準仕様
単位(mm)
外径 | 内R | ピッチトローラー本数(90°の場合) | ||||||
25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
30φ | 900 | 35本 | 22本 | 17本 | 12本 | |||
42φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 | ||||
48φ | 900 | 22本 | 17本 | 12本 |
特殊加工など
- ローラーのゴムライニング加工
ローラーにゴムライニングができます。ライニングの厚さは通常3~5mmです。ライニング材質には、天然ゴム、合成ゴム、(NRB、ネオプレン)、ウレタンがあります。 - フレームの指定色塗装
当社標準色の他、ご指定の色に塗装できます。マンセル記号または日本塗料工業規格番号でご指示ください。色見本(色板)を頂ければ確実です。 - フレーム・ローラーの異材組合せ
例えばアルミ製ローラーをスチール製フレームに組込んだり、その逆の場合も可能です。 - フレームに特殊加工
フレームの端部を丸めたり、面取りを施したり、ローラーシャフト穴の位置を標準高さより上下にずらせることや、ピッチを変えることもできます。ご相談ください。